| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 07.03.2026 20:26Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 9. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Auerbach | 568,0 | 270,0 | 838,0 | 4,0 | 1 | ||||||||||
| Bautzen (Keglerheim) | 599,3 | 297,7 | 897,0 | 2,1 | 7 | ||||||||||
| Bautzen (MSV) | 578,0 | 312,7 | 890,7 | 4,3 | 3 | ||||||||||
| Bennewitz | 601,0 | 267,0 | 868,0 | 4,0 | 1 | ||||||||||
| Bernsdorf | 568,9 | 287,5 | 856,4 | 3,3 | 8 | ||||||||||
| Dommitzsch | 579,3 | 279,7 | 859,0 | 5,7 | 3 | ||||||||||
| Dresden (DSV) | 589,7 | 289,0 | 878,7 | 4,7 | 3 | ||||||||||
| Dresden (Turbine) | 337,0 | 185,0 | 522,0 | 4,0 | 2 | 579,5 | 289,2 | 868,7 | 3,6 | 61 | |||||
| Dresden (Neustadt) | 588,0 | 290,5 | 878,5 | 5,3 | 4 | ||||||||||
| Dresden (Tolkewitz) | 292,0 | 147,0 | 439,0 | 2,0 | 1 | 618,0 | 287,5 | 905,5 | 3,0 | 2 | |||||
| Dresden (Mickten) | 270,0 | 132,0 | 402,0 | 2,0 | 1 | 545,8 | 275,0 | 820,8 | 3,8 | 4 | |||||
| Dresden (Helios) | 570,3 | 291,7 | 862,0 | 3,4 | 10 | ||||||||||
| Dresden (Klotzsche) | 292,0 | 134,0 | 426,0 | 1,0 | 1 | ||||||||||
| Eilenburg | 588,5 | 289,5 | 878,0 | 7,5 | 2 | ||||||||||
| Flöha | 534,0 | 327,0 | 861,0 | 4,0 | 1 | ||||||||||
| Fraureuth | 549,3 | 281,7 | 831,0 | 2,7 | 3 | ||||||||||
| Freiberg (Aufbau/ATSV) | 612,7 | 305,0 | 917,7 | 5,0 | 7 | ||||||||||
| Freital | 585,7 | 301,0 | 886,7 | 4,5 | 6 | ||||||||||
| Görlitz (Post) | 561,0 | 265,0 | 826,0 | 4,0 | 1 | ||||||||||
| Grimma | 588,0 | 307,0 | 895,0 | 2,0 | 1 | ||||||||||
| Großröhrsdorf | 571,5 | 280,3 | 851,8 | 3,7 | 6 | ||||||||||
| Heidenau | 540,5 | 279,5 | 820,0 | 4,5 | 2 | ||||||||||
| Hoyerswerda (ESV Lok) | 590,0 | 297,0 | 887,0 | 5,0 | 1 | ||||||||||
| Königsbrück | 573,3 | 278,7 | 852,0 | 4,1 | 7 | ||||||||||
| Kamenz | 540,0 | 287,5 | 827,5 | 5,0 | 2 | ||||||||||
| Mehltheuer | 603,0 | 312,3 | 915,3 | 3,7 | 3 | ||||||||||
| Mohorn | 536,0 | 257,0 | 793,0 | 6,0 | 2 | ||||||||||
| Nünchritz | 579,0 | 273,0 | 852,0 | 4,0 | 1 | ||||||||||
| Nerchau | 600,5 | 285,5 | 886,0 | 8,5 | 2 | ||||||||||
| Nossen | 556,5 | 285,5 | 842,0 | 4,0 | 2 | ||||||||||
| Ohorn | 568,5 | 291,3 | 859,8 | 3,3 | 4 | ||||||||||
| Ottendorf-Okrilla | 574,2 | 288,2 | 862,4 | 4,0 | 5 | ||||||||||
| Penig | 577,0 | 308,0 | 885,0 | 1,0 | 2 | ||||||||||
| Pesterwitz | 551,0 | 268,0 | 819,0 | 7,0 | 2 | ||||||||||
| Pirna (Fortschritt) | 595,5 | 318,0 | 913,5 | 2,2 | 6 | ||||||||||
| Priestewitz | 569,3 | 282,3 | 851,7 | 5,0 | 3 | ||||||||||
| Radeberg | 575,7 | 276,3 | 852,0 | 7,0 | 3 | ||||||||||
| Radebeul (Chemie) | 289,0 | 143,0 | 432,0 | 3,0 | 1 | ||||||||||
| Thonberg | 575,9 | 273,6 | 849,5 | 5,5 | 8 | ||||||||||
| Treuen | 642,0 | 299,0 | 941,0 | 5,0 | 1 | ||||||||||
| Wülknitz | 562,0 | 285,0 | 847,0 | 7,0 | 1 | ||||||||||
07.03.2026![]() DSV Sen. II gg. Turbine Sen. II. |
| 14.03.2026 Turbine I. gg. Gröditz |
| 21.03.2026 Turbine Sen. II. gg. DSV Sen. II |
| 28.03.2026 Sörnewitz gg. Turbine I. |