Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren 4. Herren

11. Spieltag der OKV-Liga Staffel 2 in der Saison 2010/11

Heidenau am 05.03.2011
KSV Heidenau I. Platz 5 SG Kleinröhrsdorf I. Platz 3
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Friebel, Dietmar 555 253 808 15 Schurig, Steffen 560 264 824 12
Gläser, Torsten 546 277 823 6 Kunz, Robert 573 291 864 11
Wege, Matthias 549 297 846 4 Braun, Tino 579 240 819 11
Kirstein, Andreas 556 221 777 15 Hornuff, Heiko 589 224 813 14
Wehland, Maik 587 275 862 7 Seidel, Daniel 590 252 842 6
Zeiher, Mario 552 239 791 9 Schurig, Olaf 587 301 888 3
Ø 817,83 3345 1562 4907 56 Ø 841,67 3478 1572 5050 57
KV Bautzen 1951 I. Platz 2 SSV Turbine Dresden II. Platz 6
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Riedel, Mario 564 252 816 13 Aloe, Uwe 551 287 838 1
Herrmann, Matthias 608 297 905 1 Erwerth, Michael 583 253 836 11
Hornig, Michael 592 238 830 10 Teichmann, Mario 532 241 773 16
Hanusch, Sven 561 258 819 7 Löwe, Lars 575 282 857 11
Schierz, Jürgen 592 270 862 11 Lissek, Christian 561 222 783 12
Sickor, Roman 571 280 851 1 Brade, Conrad 554 263 817 10
Ø 847,17 3488 1595 5083 43 Ø 817,33 3356 1548 4904 61
TSG Bernsdorf I. Platz 1 SG Grumbach I. Platz 4
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Belau, Thomas 591 271 862 7 Rentzsch, Matthias 567 247 814 16
Przybulski, Eric 571 239 810 17 Fiebig, Sebastian 555 261 816 9
Rudolf, Dieter 561 274 835 5 Groß, Rolf 554 239 793 13
Ronge, Stephan 568 263 831 10 Effenberg, Axel 577 255 832 11
Wenzel, Rex 606 304 910 7 Mühle, Stefan 566 284 850 3
Titze, Wolfgang 554 283 837 4 Breite, Stefan 594 240 834 9
Ø 847,50 3451 1634 5085 50 Ø 823,17 3413 1526 4939 61
Tabelle des 11. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. KV Bautzen 1951 I. 38648 18007 56655 561 53
2. TSG Bernsdorf I. 38588 18256 56844 489 52
3. SG Kleinröhrsdorf I. 38564 17660 56224 584 44
4. KSV Heidenau I. 38218 17398 55616 680 33
5. SSV Turbine Dresden II. 37999 17169 55168 695 27
6. SG Grumbach I. 37730 17051 54781 689 21
Punkteausbeute bis zum 11. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gesamt
1. KV Bautzen 1951 I. 5 3 5 5 5 5 6 3 6 5 5 53
2. TSG Bernsdorf I. 4 6 2 6 3 6 3 5 5 6 6 52
3. SG Kleinröhrsdorf I. 6 4 3 4 1 3 5 6 4 4 4 44
4. KSV Heidenau I. 1 2 6 2 6 4 4 2 1 3 2 33
5. SSV Turbine Dresden II. 3 5 4 1 2 1 1 4 3 2 1 27
6. SG Grumbach I. 2 0 1 3 4 2 2 1 2 1 3 21
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!