Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren 4. Herren

8. Spieltag der OKV-Liga Staffel 2 in der Saison 2010/11

Großröhrsdorf am 22.01.2011
SG Kleinröhrsdorf I. Platz 1 KSV Heidenau I. Platz 5
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schurig, Steffen 578 282 860 11 Friebel, Dietmar 537 226 763 12
Kunz, Robert 565 269 834 11 Wehland, Uwe 577 219 796 16
Hornuff, Heiko 568 248 816 11 Gläser, Torsten 584 248 832 8
Seidel, Daniel 575 269 844 4 Wege, Matthias 605 270 875 13
Braun, Tino 590 231 821 15 Wehland, Maik 560 292 852 8
Schurig, Olaf 592 279 871 2 Zeiher, Mario 557 270 827 6
Ø 841,00 3468 1578 5046 54 Ø 824,17 3420 1525 4945 63
TSG Bernsdorf I. Platz 2 SG Grumbach I. Platz 6
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Ronge, Stephan 596 242 838 7 Rentzsch, Matthias 525 210 735 23
Przybulski, Eric 559 252 811 10 Effenberg, Axel 571 247 818 15
Freund, Michael 540 265 805 10 Fiebig, Sebastian 545 270 815 7
Rudolf, Dieter 589 262 851 6 Mühle, Stefan 544 256 800 12
Belau, Thomas 579 270 849 6 Naumann, Tiemo 590 284 874 4
Wenzel, Rex 600 281 881 1 Breite, Stefan 576 248 824 9
Ø 839,17 3463 1572 5035 40 Ø 811,00 3351 1515 4866 70
KV Bautzen 1951 I. Platz 4 SSV Turbine Dresden II. Platz 3
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Riedel, Mario 559 240 799 12 Lissek, Christian 581 290 871 4
Riedel, Torsten 578 285 863 5 Aloe, Uwe 574 236 810 5
Herrmann, Matthias 539 254 793 6 John, Hans-Jürgen 598 246 844 15
Hanusch, Sven 566 257 823 14 Löwe, Lars 553 249 802 8
Schierz, Jürgen 574 267 841 7 Teichmann, Jens 577 255 832 10
Sickor, Roman 581 278 859 3 Brade, Conrad 552 296 848 7
Ø 829,67 3397 1581 4978 47 Ø 834,50 3435 1572 5007 49
Tabelle des 8. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. KV Bautzen 1951 I. 27914 13144 41058 403 37
2. TSG Bernsdorf I. 27969 13235 41204 337 35
3. SG Kleinröhrsdorf I. 27975 12781 40756 436 32
4. KSV Heidenau I. 27870 12640 40510 486 27
5. SSV Turbine Dresden II. 27595 12472 40067 528 21
6. SG Grumbach I. 27600 12455 40055 487 15
Punkteausbeute bis zum 8. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 Gesamt
1. KV Bautzen 1951 I. 5 3 5 5 5 5 6 3 37
2. TSG Bernsdorf I. 4 6 2 6 3 6 3 5 35
3. SG Kleinröhrsdorf I. 6 4 3 4 1 3 5 6 32
4. KSV Heidenau I. 1 2 6 2 6 4 4 2 27
5. SSV Turbine Dresden II. 3 5 4 1 2 1 1 4 21
6. SG Grumbach I. 2 0 1 3 4 2 2 1 15
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!