Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren 4. Herren

1. Spieltag der OKV-Klasse Staffel 2 in der Saison 2009/10

Dresden (Einheit Mitte) am 19.09.2009
SG Einheit Dresden - Mitte I. Platz 1 SSV Turbine Dresden II. Platz 5
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Kühn, Fred 572 266 838 5 John, Hans-Jürgen 579 239 818 14
Eßlinger, Maik 564 276 840 9 Ludwig, Steffen 596 310 906 7
Gloge, Thomas 599 282 881 11 Eidner, Frank 556 213 769 24
Müller, Carsten 548 294 842 6 Teichmann, Frank 573 267 840 11
Müller, Sven 600 279 879 9 Teichmann, Mario 544 234 778 13
Gloge, Andreas 587 323 910 7 Erwerth, Michael 606 277 883 8
Ø 865,00 3470 1720 5190 47 Ø 832,33 3454 1540 4994 77
TSG Bernsdorf I. Platz 3 SG Grumbach II. Platz 4
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Ronge, Roland 607 258 865 9 Effenberg, Axel 564 266 830 18
Belau, Thomas 580 297 877 1 Groß, Rolf * 539 211 750 19
Przybulski, Eric 573 269 842 12 Sachse, Thomas 583 285 868 10
Freund, Michael 592 241 833 10 Groß, Michael 617 236 853 14
Rudolf, Dieter 561 240 801 12 Breite, Stefan 576 254 830 13
Titze, Wolfgang 576 282 858 11 Heger, Norbert 597 267 864 10
Ø 846,00 3489 1587 5076 55 Ø 832,50 3476 1519 4995 84
* ab 51. Wurf Illgen, Sebastian
KSV Dresden - Leuben I. Platz 2 SV Dresden - Neustadt 1950 II. Platz 6
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schimeck, Jens 574 264 838 7 Donath, Ralf 577 295 872 7
Groschupf, Andreas 600 252 852 13 Günther, Michael 610 247 857 16
Börner, Peter 586 292 878 11 Vatter, Roland 575 247 822 12
Peschel, Lutz 546 238 784 15 Schröder, Dirk 536 263 799 21
Brömßer, Roland 578 272 850 14 Schäfer, Bernd 577 260 837 6
Weiß, Torsten 598 280 878 6 Böhme, Nico 552 250 802 17
Ø 846,67 3482 1598 5080 66 Ø 831,50 3427 1562 4989 79
Tabelle des 1. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. SG Einheit Dresden - Mitte I. 3470 1720 5190 47 6
2. KSV Dresden - Leuben I. 3482 1598 5080 66 5
3. TSG Bernsdorf I. 3489 1587 5076 55 4
4. SG Grumbach II. 3476 1519 4995 84 3
5. SSV Turbine Dresden II. 3454 1540 4994 77 2
6. SV Dresden - Neustadt 1950 II. 3427 1562 4989 79 1
Punkteausbeute bis zum 1. Spieltag
1 Gesamt
1. SG Einheit Dresden - Mitte I. 6 6
2. KSV Dresden - Leuben I. 5 5
3. TSG Bernsdorf I. 4 4
4. SG Grumbach II. 3 3
5. SSV Turbine Dresden II. 2 2
6. SV Dresden - Neustadt 1950 II. 1 1
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!