Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 30.09.2023 12:55Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt. |
![]() |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Tabelle des 12. Spieltages nach KVS-Regelung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | Extratabelle | ||||||||||||||||||
Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Holz | |||||
1. | KSV Neustadt I. | 24:0 | 2544 | 12 | 0 | 0 | 12:0 | 2516 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 2572 | 6 | 0 | 0 | |||||
2. | SV Pesterwitz I. | 14:10 | 2424 | 7 | 0 | 5 | 4:8 | 2402 | 2 | 0 | 4 | 10:2 | 2447 | 5 | 0 | 1 | 6:2 | ||||
3. | Tharandter KV II. | 14:10 | 2147 | 7 | 0 | 5 | 4:8 | 2012 | 2 | 0 | 4 | 10:2 | 2282 | 5 | 0 | 1 | 2:4 | 12070 | |||
4. | KSV 1993 Sebnitz I. | 14:10 | 2442 | 7 | 0 | 5 | 6:6 | 2400 | 3 | 0 | 3 | 8:4 | 2484 | 4 | 0 | 2 | 2:4 | 9737 | |||
5. | Hohnsteiner SV I. | 10:14 | 2416 | 5 | 0 | 7 | 2:10 | 2382 | 1 | 0 | 5 | 8:4 | 2450 | 4 | 0 | 2 | |||||
6. | ESV Lok Pirna I. | 9:15 | 2374 | 4 | 1 | 7 | 1:11 | 2355 | 0 | 1 | 5 | 8:4 | 2393 | 4 | 0 | 2 | |||||
7. | SGK Lohmen I. | 8:16 | 2382 | 4 | 0 | 8 | 2:10 | 2336 | 1 | 0 | 5 | 6:6 | 2429 | 3 | 0 | 3 | |||||
8. | SV Ulbersdorf II. | 3:21 | 2412 | 1 | 1 | 10 | 0:12 | 2345 | 0 | 0 | 6 | 3:9 | 2479 | 1 | 1 | 4 |
Die Ligatabelle wird gemäß Sportordnung des KVS Pkt. 13.2.1 sortiert.
Dabei wird bei Punktgleicheit von Mannschaften eine Extratabelle geführt, in der die Duelle gegeneinander gezählt werden.
Ist dabei immer noch Punktgleichheit gegeben, werden die Holzzahlen aller Wettkämpfe herangezogen,
die nicht Heimspiele der punktgleichen Mannschaften sind.
Rückrundentabelle nach KVS-Regelung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | Extratabelle | ||||||||||||||||||
Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Holz | |||||
1. | KSV Neustadt I. | 10:0 | 2576 | 5 | 0 | 0 | 4:0 | 2540 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 2600 | 3 | 0 | 0 | |||||
2. | SV Pesterwitz I. | 8:2 | 2447 | 4 | 0 | 1 | 2:0 | 2511 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 2432 | 3 | 0 | 1 | |||||
3. | Tharandter KV II. | 6:4 | 1893 | 3 | 0 | 2 | 2:4 | 1615 | 1 | 0 | 2 | 4:0 | 2311 | 2 | 0 | 0 | |||||
4. | KSV 1993 Sebnitz I. | 4:6 | 2436 | 2 | 0 | 3 | 2:4 | 2441 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 2429 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | ||||
5. | ESV Lok Pirna I. | 4:6 | 2365 | 2 | 0 | 3 | 0:6 | 2373 | 0 | 0 | 3 | 4:0 | 2354 | 2 | 0 | 0 | 4:6 | 9348 | |||
6. | Hohnsteiner SV I. | 4:6 | 2416 | 2 | 0 | 3 | 0:6 | 2344 | 0 | 0 | 3 | 4:0 | 2525 | 2 | 0 | 0 | 4:6 | 7101 | |||
7. | SGK Lohmen I. | 4:6 | 2403 | 2 | 0 | 3 | 0:4 | 2307 | 0 | 0 | 2 | 4:2 | 2468 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | 6884 | |||
8. | SV Ulbersdorf II. | 0:10 | 2438 | 0 | 0 | 5 | 0:6 | 2410 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 2480 | 0 | 0 | 2 |
Hinrundentabelle nach KVS-Regelung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | Extratabelle | ||||||||||||||||||
Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Holz | |||||
1. | KSV Neustadt I. | 14:0 | 2521 | 7 | 0 | 0 | 8:0 | 2505 | 4 | 0 | 0 | 6:0 | 2544 | 3 | 0 | 0 | |||||
2. | KSV 1993 Sebnitz I. | 10:4 | 2446 | 5 | 0 | 2 | 4:2 | 2359 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 2512 | 3 | 0 | 1 | |||||
3. | Tharandter KV II. | 8:6 | 2328 | 4 | 0 | 3 | 2:4 | 2409 | 1 | 0 | 2 | 6:2 | 2267 | 3 | 0 | 1 | |||||
4. | Hohnsteiner SV I. | 6:8 | 2416 | 3 | 0 | 4 | 2:4 | 2420 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 2413 | 2 | 0 | 2 | 2:0 | ||||
5. | SV Pesterwitz I. | 6:8 | 2408 | 3 | 0 | 4 | 2:8 | 2380 | 1 | 0 | 4 | 4:0 | 2478 | 2 | 0 | 0 | 0:2 | ||||
6. | ESV Lok Pirna I. | 5:9 | 2381 | 2 | 1 | 4 | 1:5 | 2338 | 0 | 1 | 2 | 4:4 | 2413 | 2 | 0 | 2 | |||||
7. | SGK Lohmen I. | 4:10 | 2367 | 2 | 0 | 5 | 2:6 | 2350 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | 2390 | 1 | 0 | 2 | |||||
8. | SV Ulbersdorf II. | 3:11 | 2393 | 1 | 1 | 5 | 0:6 | 2279 | 0 | 0 | 3 | 3:5 | 2478 | 1 | 1 | 2 |
30.09.2023![]() Ottendorf - Okrilla II. gg. Turbine I. |
21.10.2023 Turbine I. gg. Ohorn |
28.10.2023 Hagenwerder gg. Turbine I. |