Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges

6. Spieltag der Kreismeisterliga (SSO) in der Saison 2017/18

Lohmen am 25.11.2017
SGK Lohmen I. SV Pesterwitz I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Roy, Julian 282 122 404 5 Schneider, Uwe 260 131 391 6
Simon, Holger 277 96 373 17 Erwerth, Michael 291 133 424 2
Schöne, Detlef 277 97 374 9 Zschintzsch, Jürgen 298 132 430 6
Rose, Uwe 277 123 400 10 Uhlemann, Manfred 287 114 401 7
Roy, Frank 280 114 394 9 Böhme, Andreas 268 125 393 7
Rose, Martin 280 129 409 5 Müller, Andreas 273 88 361 6
Ø 392,33 1673 681 2354 55 - 46 + Ø 400,00 1677 723 2400 34
Tharandt am 25.11.2017
Tharandter KV II. KSV 1993 Sebnitz I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Wengert, Peter 273 106 379 8 Mehlhorn, Gerd 282 114 396 4
Mende, Uwe 279 117 396 7 Mechling, Frank 256 106 362 9
Arnold, Dieter 255 104 359 14 Thuning, Jens 273 118 391 4
Klavehn, Ingo 261 97 358 16 Kvasil, Ludvik 264 136 400 6
Zenker, Robert 269 115 384 9 Hampel, Jan 285 108 393 5
Zirkler, Thomas 279 116 395 5 Kalousek, Petr 260 104 364 12
Ø 378,50 1616 655 2271 59 - 35 + Ø 384,33 1620 686 2306 40
Rathewalde am 25.11.2017
Hohnsteiner SV I. KSV Neustadt I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schubert, Andre 273 115 388 8 Ellert, Bernd 267 98 365 8
Schöbel, Eckardt 267 114 381 8 Hanisch, Erik 290 159 449 4
Schlesinger, Jens 291 97 388 11 Schierz, Uwe 281 146 427 3
Bräntner, Sven 255 116 371 10 Karika, Lajos 293 98 391 12
Hoser, Olaf 289 138 427 4 Johne, Tom 283 120 403 7
Voigt, Jürgen 288 141 429 2 Farkas, Jozsef 285 130 415 3
Ø 397,33 1663 721 2384 43 - 66 + Ø 408,33 1699 751 2450 37
Ulbersdorf am 25.11.2017
SV Ulbersdorf II. ESV Lok Pirna I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Herzog, Jens 297 149 446 2 Hahn, Michael 286 123 409 11
Schwarzelt, Jonas 266 108 374 11 Petzold, Friedhard 285 114 399 8
Lux, Patrick 282 134 416 6 Petzold, Henry 289 97 386 14
Börner, Jens 305 112 417 6 Schirmer, Arnold 277 132 409 7
Vogel, Ronald 279 106 385 13 Kurz, Andreas 300 138 438 7
May, Bernd 305 135 440 6 Gierth, Tilo 297 140 437 4
Ø 413,00 1734 744 2478 44 !! 0 !! Ø 413,00 1734 744 2478 51
Tabelle des 6. Spieltages nach KVS-Regelung
Gesamt Auswärts Heim Extratabelle
Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Holz
1. KSV Neustadt I. 12:0 2523 6 0 0 8:0 2505 4 0 0 4:0 2560 2 0 0
2. KSV 1993 Sebnitz I. 8:4 2442 4 0 2 4:2 2359 2 0 1 4:2 2525 2 0 1 2:0
3. Tharandter KV II. 8:4 2310 4 0 2 2:2 2396 1 0 1 6:2 2267 3 0 1 0:2
4. Hohnsteiner SV I. 6:6 2425 3 0 3 2:2 2449 1 0 1 4:4 2413 2 0 2
5. ESV Lok Pirna I. 5:7 2386 2 1 3 1:5 2338 0 1 2 4:2 2435 2 0 1
6. SV Pesterwitz I. 4:8 2409 2 0 4 2:8 2380 1 0 4 2:0 2552 1 0 0
7. SV Ulbersdorf II. 3:9 2417 1 1 4 0:4 2296 0 0 2 3:5 2478 1 1 2
8. SGK Lohmen I. 2:10 2360 1 0 5 0:6 2330 0 0 3 2:4 2390 1 0 2

Die Ligatabelle wird gemäß Sportordnung des KVS Pkt. 13.2.1 sortiert.
Dabei wird bei Punktgleicheit von Mannschaften eine Extratabelle geführt, in der die Duelle gegeneinander gezählt werden.
Ist dabei immer noch Punktgleichheit gegeben, werden die Holzzahlen aller Wettkämpfe herangezogen,
die nicht Heimspiele der punktgleichen Mannschaften sind.

Spieltag: 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
Nix los!!!