Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges

7. Spieltag der Kreismeisterliga (SSO) in der Saison 2017/18

Pesterwitz am 02.12.2017
SV Pesterwitz I. SV Ulbersdorf II.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Zschintzsch, Jürgen * 265 87 352 16 May, Bernd 239 98 337 12
Böhme, Franz 288 134 422 3 Richter, Paul * 249 103 352 16
Uhlemann, Manfred 305 126 431 3 Michel, Lothar 277 129 406 8
Erwerth, Michael 293 147 440 5 Lux, Patrick 290 111 401 8
Sallwey, Holm 276 121 397 11 Döring, Roland 251 95 346 13
Taubert, Alexander * 257 104 361 12 Börner, Jens 272 132 404 13
Ø 400,50 1684 719 2403 50 + 157 - Ø 374,33 1578 668 2246 70
* ab 51. Wurf Schneider, Uwe
* ab 51. Wurf Böhme, Andreas
* ab 51. Wurf Barthel, Michael
Sebnitz am 02.12.2017
KSV 1993 Sebnitz I. Hohnsteiner SV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Mehlhorn, Gerd 300 159 459 1 Voigt, Jürgen 269 106 375 12
Thuning, Jens 282 114 396 10 Richter, Roland 279 108 387 8
Händler, Ralph 297 96 393 16 Förster, Gunter 267 132 399 4
Kvasil, Ludvik 269 142 411 0 Schlesinger, Jens 247 93 340 14
Mechling, Frank 263 112 375 9 Hoser, Olaf 288 124 412 6
Kalousek, Petr 292 144 436 1 Bräntner, Sven 300 148 448 2
Ø 411,67 1703 767 2470 37 + 109 - Ø 393,50 1650 711 2361 46
Neustadt am 02.12.2017
KSV Neustadt I. Tharandter KV II.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Ellert, Bernd 303 135 438 8 Mende, Uwe 285 150 435 3
Hohlfeld, Sirko 270 133 403 5 Hahn, Thomas 270 98 368 7
Karika, Lajos 304 113 417 9 Zirkler, Thomas 288 107 395 7
Hantsch, Stefan 249 123 372 6 Arnold, Dieter 286 125 411 9
Hanisch, Erik 316 163 479 1 Stange, Stefan 275 132 407 4
Dambier, Torsten 282 121 403 7 Zenker, Robert 286 133 419 3
Ø 418,67 1724 788 2512 36 + 77 - Ø 405,83 1690 745 2435 33
Pirna (Lok) am 02.12.2017
ESV Lok Pirna I. SGK Lohmen I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Hahn, Michael 288 112 400 10 Roy, Julian 265 116 381 9
Schirmer, Arnold 287 89 376 10 Richter, Jens 286 117 403 7
Petzold, Friedhard 258 114 372 10 Schöne, Detlef 284 135 419 9
Kurz, Andreas 267 116 383 7 Rose, Martin 293 106 399 6
Petzold, Henry 285 128 413 2 Simon, Holger 297 140 437 4
Gierth, Tilo 270 133 403 6 Förster, Jens 276 95 371 14
Ø 391,17 1655 692 2347 45 - 63 + Ø 401,67 1701 709 2410 49
Tabelle des 7. Spieltages nach KVS-Regelung
Gesamt Auswärts Heim Extratabelle
Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Holz
1. KSV Neustadt I. 14:0 2521 7 0 0 8:0 2505 4 0 0 6:0 2544 3 0 0
2. KSV 1993 Sebnitz I. 10:4 2446 5 0 2 4:2 2359 2 0 1 6:2 2512 3 0 1
3. Tharandter KV II. 8:6 2328 4 0 3 2:4 2409 1 0 2 6:2 2267 3 0 1
4. Hohnsteiner SV I. 6:8 2416 3 0 4 2:4 2420 1 0 2 4:4 2413 2 0 2 2:0
5. SV Pesterwitz I. 6:8 2408 3 0 4 2:8 2380 1 0 4 4:0 2478 2 0 0 0:2
6. ESV Lok Pirna I. 5:9 2381 2 1 4 1:5 2338 0 1 2 4:4 2413 2 0 2
7. SGK Lohmen I. 4:10 2367 2 0 5 2:6 2350 1 0 3 2:4 2390 1 0 2
8. SV Ulbersdorf II. 3:11 2393 1 1 5 0:6 2279 0 0 3 3:5 2478 1 1 2

Die Ligatabelle wird gemäß Sportordnung des KVS Pkt. 13.2.1 sortiert.
Dabei wird bei Punktgleicheit von Mannschaften eine Extratabelle geführt, in der die Duelle gegeneinander gezählt werden.
Ist dabei immer noch Punktgleichheit gegeben, werden die Holzzahlen aller Wettkämpfe herangezogen,
die nicht Heimspiele der punktgleichen Mannschaften sind.

Spieltag: 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
Nix los!!!