Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Mannschaften Sonstiges
Kurzstatistik Saisonstatistik Spielortstatistik

Bild von Lars Löwe
Vorname: Lars
Nachname: Löwe
Geburtsdatum: 23.07.1977

200 Wurf
Bestes Ergebnis 933 Holz am 28.02.2009 in Bautzen (MSV)
Beste Volle 627 Holz am 28.02.2009 in Bautzen (MSV)
Beste Räumer 309 Holz am 24.10.2009 in Dresden (Neustadt)
Wenigste Fehler 2 Fehler am 23.10.2004 in Bautzen (Keglerheim)
Schlechtestes Ergebnis 767 Holz am 12.02.2000 in Großröhrsdorf
Wenigste Volle 517 Holz am 19.11.2005 in Kamenz
Wenigste Räumer 209 Holz am 16.11.2002 in Nossen
Meiste Fehler 22 Fehler am 07.02.2009 in Grimma
Anzahl Spiele 116 Spiele
Durchschnitt Gesamt 832,8 Holz
Durchschnitt Volle 571,4 Holz
Durchschnitt Räumer 261,4 Holz
Durchschnitt Fehler 9,6 Fehler
Top 5 Ergebnisse
Top 1 933 Holz am 28.02.2009 in Bautzen (MSV)
Top 2 907 Holz am 13.12.2008 in Ottendorf-Okrilla
Top 3 904 Holz am 08.12.2007 in Pirna (Fortschritt)
Top 4 900 Holz am 01.03.2008 in Radeberg
Top 5 895 Holz am 06.01.2007 in Pirna (Fortschritt)
200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Saison 1999/2000 546,0 221,0 767,0 15,0 1
Saison 2000/2001 579,0 251,0 830,0 11,5 2
Saison 2001/2002 563,6 253,8 817,5 10,6 13
Saison 2002/2003 571,0 251,3 822,3 10,0 12
Saison 2003/2004 564,2 268,7 832,8 7,3 12
Saison 2004/2005 564,0 264,3 828,3 8,2 11
Saison 2005/2006 569,2 264,5 833,7 9,3 11
Saison 2006/2007 573,3 267,0 840,3 10,3 11
Saison 2007/2008 584,1 263,0 847,1 9,0 12
Saison 2008/2009 576,4 263,9 840,4 9,9 14
Saison 2009/2010 578,3 270,1 848,4 9,5 8
Saison 2010/2011 572,1 259,8 831,9 11,0 8
Saison 2011/2012 575,0 221,0 796,0 16,0 1
200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Auerbach 573,0 257,0 830,0 13,0 1
Bautzen (Keglerheim) 570,0 270,6 840,6 5,8 5
Bautzen (MSV) 627,0 306,0 933,0 5,0 1
Bennewitz 607,0 284,0 891,0 8,0 1
Bernsdorf 573,1 255,3 828,4 10,3 8
Dresden (Helios) 564,2 262,0 826,2 9,6 10
Dresden (Neustadt) 571,7 283,3 855,0 8,7 3
Dresden (Turbine) 565,4 258,6 824,0 10,4 28
Dresden (Mickten) 547,8 246,5 794,3 8,8 4
Dresden (DSV) 589,0 256,0 845,0 10,0 1
Eilenburg 600,0 277,0 877,0 6,0 1
Freiberg (Aufbau/ATSV) 555,0 240,0 795,0 9,0 1
Freital 586,7 274,3 861,0 5,3 3
Görlitz (Post) 558,0 270,0 828,0 9,0 1
Grimma 619,0 224,0 843,0 22,0 1
Großröhrsdorf 562,2 240,5 802,7 12,0 6
Heidenau 575,0 282,0 857,0 11,0 1
Königsbrück 586,7 258,4 845,1 9,3 7
Kamenz 553,0 248,3 801,3 11,7 3
Mohorn 590,0 279,0 869,0 9,0 1
Nünchritz 559,0 220,0 779,0 12,0 1
Nossen 569,0 220,5 789,5 14,0 2
Ohorn 588,3 253,0 841,3 11,3 3
Ottendorf-Okrilla 578,8 269,2 848,0 10,0 5
Penig 582,0 300,0 882,0 4,0 1
Pesterwitz 554,5 261,0 815,5 8,5 2
Pirna (Fortschritt) 582,8 288,4 871,2 8,6 5
Priestewitz 569,0 279,0 848,0 5,0 1
Radeberg 602,0 277,0 879,0 5,0 2
Radebeul (Chemie) 548,0 232,0 780,0 8,0 1
Thonberg 562,6 281,6 844,2 8,0 5
Wülknitz 579,0 238,0 817,0 13,0 1

Aktuelle Termine:
Nix los!!!