Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Mannschaften Sonstiges
Kurzstatistik Saisonstatistik Spielortstatistik

Bild von Lutz Farack
Vorname: Lutz
Nachname: Farack
Geburtsdatum: 30.05.1961

100 Wurf 120 Wurf 200 Wurf
Bestes Ergebnis 485 Holz am 20.01.2007 in Dresden (Helios) 577 Holz am 11.11.2023 in Wülknitz (ESV Lok) 953 Holz am 27.09.2009 in Flöha
Beste Volle 308 Holz am 21.02.2009 in Dresden (Mickten) 384 Holz am 11.11.2023 in Wülknitz (ESV Lok) 641 Holz am 13.10.2012 in Dresden (Turbine)
Beste Räumer 178 Holz am 20.01.2007 in Dresden (Helios) 193 Holz am 11.11.2023 in Wülknitz (ESV Lok) 351 Holz am 19.01.2013 in Dresden (Turbine)
Wenigste Fehler 0 Fehler am 20.01.2007 in Dresden (Helios) 3 Fehler am 20.01.2024 in Dresden (Turbine) 0 Fehler am 27.03.2010 in Dommitzsch
Schlechtestes Ergebnis 423 Holz am 23.02.2008 in Dresden (Klotzsche) 479 Holz am 18.11.2023 in Dresden (Turbine) 478 Holz am 10.03.2012 in Dresden (Turbine)
Wenigste Volle 284 Holz am 23.02.2008 in Dresden (Klotzsche) 332 Holz am 16.12.2023 in Bautzen (Keglerheim) 310 Holz am 10.03.2012 in Dresden (Turbine)
Wenigste Räumer 139 Holz am 23.02.2008 in Dresden (Klotzsche) 130 Holz am 18.11.2023 in Dresden (Turbine) 168 Holz am 10.03.2012 in Dresden (Turbine)
Meiste Fehler 7 Fehler am 29.01.2011 in Dresden (Helios) 14 Fehler am 18.11.2023 in Dresden (Turbine) 20 Fehler am 20.01.2001 in Bautzen (Keglerheim)
Anzahl Spiele 5 Spiele 17 Spiele 199 Spiele
Durchschnitt Gesamt 451,8 Holz 523,9 Holz 859,6 Holz
Durchschnitt Volle 299,8 Holz 357,9 Holz 579,5 Holz
Durchschnitt Räumer 152,0 Holz 166,1 Holz 280,1 Holz
Durchschnitt Fehler 3,2 Fehler 7,6 Fehler 6,4 Fehler
Top 5 Ergebnisse
Top 1 485 Holz am 20.01.2007 in Dresden (Helios) 577 Holz am 11.11.2023 in Wülknitz (ESV Lok) 953 Holz am 27.09.2009 in Flöha
Top 2 457 Holz am 29.01.2011 in Dresden (Helios) 564 Holz am 02.09.2023 in Großdubrau 948 Holz am 13.10.2012 in Dresden (Turbine)
Top 3 450 Holz am 21.02.2009 in Dresden (Mickten) 546 Holz am 09.09.2023 in Dresden (Turbine) 945 Holz am 05.03.2011 in Freiberg (Aufbau/ATSV)
Top 4 444 Holz am 16.01.2011 in Dresden (Turbine) 543 Holz am 09.12.2023 in Dresden (Turbine) 944 Holz am 22.09.2012 in Dresden (Turbine)
Top 5 423 Holz am 23.02.2008 in Dresden (Klotzsche) 543 Holz am 20.01.2024 in Dresden (Turbine) 939 Holz am 04.02.2012 in Nerchau
100 Wurf 120 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Saison 1999/2000 552,8 257,3 810,1 7,4 12
Saison 2000/2001 563,3 251,7 815,0 10,2 12
Saison 2001/2002 560,3 252,3 812,6 9,7 13
Saison 2002/2003 561,2 273,2 834,5 7,7 13
Saison 2003/2004 575,9 272,6 848,5 6,5 12
Saison 2004/2005 576,8 272,0 848,8 6,8 12
Saison 2005/2006 581,8 284,2 866,0 5,0 11
Saison 2006/2007 307,0 178,0 485,0 0,0 1 584,1 286,5 870,6 4,7 12
Saison 2007/2008 284,0 139,0 423,0 2,0 1 587,3 298,3 885,5 4,9 12
Saison 2008/2009 308,0 142,0 450,0 6,0 1 594,4 292,6 886,9 4,9 19
Saison 2009/2010 596,1 292,4 888,4 4,3 16
Saison 2010/2011 300,0 150,5 450,5 4,0 2 586,1 300,7 886,7 4,4 18
Saison 2011/2012 574,6 277,9 852,5 6,5 21
Saison 2012/2013 600,9 290,3 891,2 7,5 16
Saison 2023/2024 357,9 166,1 523,9 7,6 17
100 Wurf 120 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Auerbach 577,7 267,7 845,3 9,7 3
Bautzen (Keglerheim) 332,0 150,0 482,0 12,0 1 577,5 263,9 841,4 9,6 8
Bautzen (MSV) 604,0 270,7 874,7 8,0 3
Bennewitz 570,0 339,0 909,0 4,0 1
Bernsdorf 570,6 280,6 851,3 5,9 8
Dommitzsch 582,3 295,3 877,7 2,7 3
Dresden (Turbine) 303,0 141,0 444,0 1,0 1 359,0 168,6 527,6 7,3 9 578,0 289,2 867,2 4,9 62
Dresden (Mickten) 308,0 142,0 450,0 6,0 1 562,0 260,8 822,8 9,0 4
Dresden (Helios) 302,0 169,0 471,0 3,5 2 582,5 282,4 864,9 5,8 10
Dresden (Neustadt) 340,0 148,0 488,0 7,0 1 607,0 306,0 913,0 2,8 4
Dresden (Einheit Mitte) 557,0 247,5 804,5 9,0 2
Dresden (DSV) 585,0 269,3 854,3 8,3 4
Dresden (Klotzsche) 284,0 139,0 423,0 2,0 1
Eilenburg 573,7 268,3 842,0 7,7 3
Flöha 606,0 347,0 953,0 2,0 1
Fraureuth 573,0 270,0 843,0 7,3 3
Freiberg (Aufbau/ATSV) 604,0 294,4 898,4 5,7 7
Freital 586,2 296,0 882,2 6,2 5
Görlitz (Post) 598,0 287,0 885,0 7,0 1
Grimma 618,0 303,0 921,0 5,0 1
Großröhrsdorf 560,4 262,4 822,9 9,0 7
Heidenau 555,0 267,0 822,0 4,0 2
Hoyerswerda (ESV Lok) 630,0 302,0 932,0 4,0 1
Königsbrück 588,6 292,8 881,4 4,3 8
Kamenz 559,0 253,0 812,0 8,0 2
Mehltheuer 603,0 289,3 892,3 8,3 3
Mohorn 543,0 266,0 809,0 9,0 2
Nünchritz 576,0 229,0 805,0 13,0 1
Nerchau 610,5 290,5 901,0 6,0 2
Nossen 579,0 278,0 857,0 9,0 2
Ohorn 363,0 147,0 510,0 10,0 1 555,5 249,5 805,0 9,8 4
Ottendorf-Okrilla 334,0 174,0 508,0 7,0 1 572,2 264,4 836,6 8,6 5
Penig 584,5 269,5 854,0 5,5 2
Pesterwitz 563,0 248,0 811,0 10,5 2
Pirna (Fortschritt) 575,4 290,8 866,2 5,2 5
Priestewitz 551,7 256,7 808,3 8,3 3
Radeberg 563,3 243,8 807,0 10,3 4
Thonberg 355,0 147,0 502,0 10,0 1 596,4 270,0 866,4 6,0 8
Treuen 594,0 288,5 882,5 10,0 2
Wülknitz 601,0 284,0 885,0 2,0 1
Großdubrau 372,0 192,0 564,0 5,0 1
Hagenwerder 373,0 155,0 528,0 7,0 1
Wülknitz (ESV Lok) 384,0 193,0 577,0 5,0 1

Aktuelle Termine:
Nix los!!!