Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Mannschaften Sonstiges
Kurzstatistik Saisonstatistik Spielortstatistik

Bild von Klaus Damm
Vorname: Klaus
Nachname: Damm
Geburtsdatum: 18.05.1976

100 Wurf 120 Wurf 200 Wurf
Bestes Ergebnis 484 Holz am 20.01.2007 in Dresden (Helios) 563 Holz am 27.01.2024 in Dresden (Turbine) 1010 Holz am 10.11.2012 in Treuen
Beste Volle 330 Holz am 20.01.2007 in Dresden (Helios) 389 Holz am 27.01.2024 in Dresden (Turbine) 678 Holz am 13.10.2012 in Dresden (Turbine)
Beste Räumer 156 Holz am 20.02.2010 in Dresden (DSV) 191 Holz am 11.11.2023 in Dresden (Turbine) 381 Holz am 09.12.2006 in Königsbrück
Wenigste Fehler 0 Fehler am 20.01.2007 in Dresden (Helios) 2 Fehler am 27.01.2024 in Dresden (Turbine) 0 Fehler am 08.12.2007 in Pirna (Fortschritt)
Schlechtestes Ergebnis 412 Holz am 23.02.2008 in Dresden (Klotzsche) 496 Holz am 16.03.2024 in Dresden (Turbine) 773 Holz am 18.03.2006 in Kamenz
Wenigste Volle 273 Holz am 20.02.2010 in Dresden (DSV) 348 Holz am 23.09.2023 in Dresden (Mickten) 528 Holz am 15.01.2005 in Dresden (Helios)
Wenigste Räumer 127 Holz am 23.02.2008 in Dresden (Klotzsche) 141 Holz am 16.03.2024 in Dresden (Turbine) 224 Holz am 24.05.2003 in Priestewitz
Meiste Fehler 5 Fehler am 07.01.2012 in Dresden (Einheit Mitte) 9 Fehler am 16.03.2024 in Dresden (Turbine) 16 Fehler am 19.01.2013 in Dresden (Turbine)
Anzahl Spiele 5 Spiele 11 Spiele 165 Spiele
Durchschnitt Gesamt 439,8 Holz 535,9 Holz 876,0 Holz
Durchschnitt Volle 298,8 Holz 363,9 Holz 590,7 Holz
Durchschnitt Räumer 141,0 Holz 172,0 Holz 285,4 Holz
Durchschnitt Fehler 2,8 Fehler 4,9 Fehler 5,9 Fehler
Top 5 Ergebnisse
Top 1 484 Holz am 20.01.2007 in Dresden (Helios) 563 Holz am 27.01.2024 in Dresden (Turbine) 1010 Holz am 10.11.2012 in Treuen
Top 2 460 Holz am 21.02.2009 in Dresden (Mickten) 552 Holz am 18.11.2023 in Dresden (Einheit Mitte) 982 Holz am 13.12.2008 in Ottendorf-Okrilla
Top 3 429 Holz am 20.02.2010 in Dresden (DSV) 548 Holz am 09.09.2023 in Dresden (Helios) 980 Holz am 17.03.2012 in Mehltheuer
Top 4 414 Holz am 07.01.2012 in Dresden (Einheit Mitte) 548 Holz am 09.12.2023 in Dresden (Turbine) 979 Holz am 14.11.2009 in Nerchau
Top 5 412 Holz am 23.02.2008 in Dresden (Klotzsche) 547 Holz am 11.11.2023 in Dresden (Turbine) 979 Holz am 09.12.2006 in Königsbrück
100 Wurf 120 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Saison 2000/2001 552,0 249,0 801,0 12,0 1
Saison 2001/2002 554,0 269,0 823,0 9,5 2
Saison 2002/2003 568,6 255,3 823,9 9,0 13
Saison 2003/2004 575,5 267,2 842,6 7,2 11
Saison 2004/2005 567,1 267,7 834,8 7,1 12
Saison 2005/2006 574,0 276,3 850,3 5,3 11
Saison 2006/2007 330,0 154,0 484,0 0,0 1 588,2 297,6 885,8 5,3 12
Saison 2007/2008 285,0 127,0 412,0 5,0 1 599,2 304,2 903,4 3,5 13
Saison 2008/2009 327,0 133,0 460,0 3,0 1 602,7 309,6 912,3 3,7 23
Saison 2009/2010 273,0 156,0 429,0 1,0 1 593,1 297,4 890,5 3,5 17
Saison 2010/2011 597,2 282,4 879,6 5,2 14
Saison 2011/2012 279,0 135,0 414,0 5,0 1 597,1 279,8 876,9 7,5 18
Saison 2012/2013 614,2 283,4 897,6 8,1 18
Saison 2023/2024 363,9 172,0 535,9 4,9 11
100 Wurf 120 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Auerbach 571,0 269,0 840,0 6,0 2
Bautzen (Keglerheim) 581,6 278,9 860,4 6,1 7
Bautzen (MSV) 609,0 302,0 911,0 5,3 3
Bennewitz 602,3 317,0 919,3 5,7 3
Bernsdorf 579,8 272,3 852,2 7,3 6
Dommitzsch 592,0 281,3 873,3 5,0 3
Dresden (Mickten) 327,0 133,0 460,0 3,0 1 348,0 159,0 507,0 7,0 1 569,3 268,3 837,5 5,8 4
Dresden (Helios) 330,0 154,0 484,0 0,0 1 359,0 189,0 548,0 3,0 1 566,9 271,5 838,4 6,4 8
Dresden (Turbine) 367,3 168,8 536,2 5,5 6 595,0 285,7 880,7 5,9 54
Dresden (Einheit Mitte) 279,0 135,0 414,0 5,0 1 370,0 182,0 552,0 3,0 1
Dresden (Neustadt) 597,8 288,0 885,8 3,3 4
Dresden (DSV) 273,0 156,0 429,0 1,0 1 605,5 323,0 928,5 3,5 2
Dresden (Klotzsche) 285,0 127,0 412,0 5,0 1
Eilenburg 582,7 271,3 854,0 7,0 3
Flöha 603,0 282,0 885,0 4,0 1
Fraureuth 570,3 269,7 840,0 8,0 3
Freiberg (Aufbau/ATSV) 595,3 283,0 878,3 7,5 6
Freital 596,2 276,8 873,0 5,0 6
Görlitz (Post) 567,0 276,0 843,0 9,0 1
Grimma 597,0 321,0 918,0 4,0 1
Großröhrsdorf 564,5 249,5 814,0 9,0 2
Hoyerswerda (ESV Lok) 628,0 339,0 967,0 3,0 1
Königsbrück 591,7 309,1 900,9 5,7 7
Kamenz 537,0 248,0 785,0 5,5 2
Mehltheuer 604,0 304,0 908,0 4,3 4
Nerchau 627,5 318,5 946,0 5,0 2
Nossen 571,0 248,0 819,0 10,5 2
Ohorn 571,7 262,0 833,7 8,0 3
Ottendorf-Okrilla 370,0 166,0 536,0 5,0 1 595,7 296,3 892,0 6,7 3
Penig 585,0 284,0 869,0 5,0 2
Pesterwitz 557,0 286,0 843,0 10,0 1
Pirna (Fortschritt) 593,5 300,2 893,7 4,3 6
Priestewitz 588,0 224,0 812,0 9,0 1
Radeberg 604,0 297,5 901,5 2,5 2
Thonberg 596,7 284,3 881,0 5,9 7
Treuen 628,0 320,0 948,0 9,0 2
Wülknitz 632,0 305,0 937,0 3,0 1
Dresden (Loschwitz) 352,0 183,0 535,0 3,0 1

Aktuelle Termine:
Nix los!!!