| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 07.03.2026 20:26Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 9. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | 200 Wurf | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestes Ergebnis | 442 Holz am 13.03.2010 in Dresden (Leuben) | 805 Holz am 20.03.2010 in Dresden (Helios) | ||||||||
| Beste Volle | 313 Holz am 17.01.2009 in Dresden (Helios) | 591 Holz am 20.03.2010 in Dresden (Helios) | ||||||||
| Beste Räumer | 146 Holz am 21.11.2009 in Dresden (Tolkewitz) | 214 Holz am 20.03.2010 in Dresden (Helios) | ||||||||
| Wenigste Fehler | 1 Fehler am 30.10.2010 in Dresden (Tolkewitz) | 17 Fehler am 20.03.2010 in Dresden (Helios) | ||||||||
| Schlechtestes Ergebnis | 352 Holz am 02.02.2008 in Dresden (Klotzsche) | 805 Holz am 20.03.2010 in Dresden (Helios) | ||||||||
| Wenigste Volle | 259 Holz am 08.01.2011 in Dresden (Mickten) | 591 Holz am 20.03.2010 in Dresden (Helios) | ||||||||
| Wenigste Räumer | 79 Holz am 11.10.2008 in Dresden (Helios) | 214 Holz am 20.03.2010 in Dresden (Helios) | ||||||||
| Meiste Fehler | 12 Fehler am 14.03.2009 in Dresden (DSV) | 17 Fehler am 20.03.2010 in Dresden (Helios) | ||||||||
| Anzahl Spiele | 35 Spiele | 1 Spiel | ||||||||
| Durchschnitt Gesamt | 402,2 Holz | 805,0 Holz | ||||||||
| Durchschnitt Volle | 284,1 Holz | 591,0 Holz | ||||||||
| Durchschnitt Räumer | 118,1 Holz | 214,0 Holz | ||||||||
| Durchschnitt Fehler | 6,9 Fehler | 17,0 Fehler | ||||||||
| Top 5 Ergebnisse | ||||||||||
| Top 1 | 442 Holz am 13.03.2010 in Dresden (Leuben) | 805 Holz am 20.03.2010 in Dresden (Helios) | ||||||||
| Top 2 | 439 Holz am 27.09.2008 in Dresden (Tolkewitz) | |||||||||
| Top 3 | 434 Holz am 24.10.2009 in Dresden (DSV) | |||||||||
| Top 4 | 434 Holz am 21.11.2009 in Dresden (Tolkewitz) | |||||||||
| Top 5 | 433 Holz am 26.02.2011 in Dresden (Helios) | |||||||||
| 100 Wurf | 200 Wurf | |||||||||
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Saison 2007/2008 | 271,8 | 101,3 | 373,0 | 7,3 | 4 | |||||
| Saison 2008/2009 | 288,8 | 110,5 | 399,3 | 7,8 | 6 | |||||
| Saison 2009/2010 | 281,3 | 123,8 | 405,1 | 7,1 | 13 | 591,0 | 214,0 | 805,0 | 17,0 | 1 |
| Saison 2010/2011 | 288,9 | 121,3 | 410,3 | 6,3 | 12 | |||||
| 100 Wurf | 200 Wurf | |||||||||
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Dresden (DSV) | 279,0 | 122,0 | 401,0 | 9,8 | 4 | |||||
| Dresden (Tolkewitz) | 291,6 | 134,4 | 426,0 | 4,0 | 5 | |||||
| Dresden (Helios) | 289,4 | 108,2 | 397,6 | 5,4 | 5 | 591,0 | 214,0 | 805,0 | 17,0 | 1 |
| Dresden (Turbine) | 278,7 | 111,7 | 390,3 | 7,7 | 6 | |||||
| Dresden (Mickten) | 272,3 | 117,8 | 390,0 | 7,3 | 4 | |||||
| Dresden (Neustadt) | 286,0 | 116,0 | 402,0 | 7,7 | 3 | |||||
| Dresden (Leuben) | 294,2 | 124,2 | 418,4 | 7,0 | 5 | |||||
| Dresden (Johannstadt) | 283,5 | 118,0 | 401,5 | 7,0 | 2 | |||||
| Dresden (Klotzsche) | 266,0 | 86,0 | 352,0 | 10,0 | 1 | |||||
07.03.2026![]() DSV Sen. II gg. Turbine Sen. II. |
| 14.03.2026 Turbine I. gg. Gröditz |
| 21.03.2026 Turbine Sen. II. gg. DSV Sen. II |
| 28.03.2026 Sörnewitz gg. Turbine I. |