Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Mannschaften Sonstiges
Kurzstatistik Saisonstatistik Spielortstatistik

Bild von Conrad Brade
Vorname: Conrad
Nachname: Brade
Geburtsdatum: 30.01.1950

100 Wurf 200 Wurf
Bestes Ergebnis 439 Holz am 16.02.2008 in Dresden (Einheit Mitte) 940 Holz am 08.09.2007 in Pirna (Fortschritt)
Beste Volle 298 Holz am 19.01.2008 in Dresden (DSV) 620 Holz am 19.03.2011 in Mohorn
Beste Räumer 152 Holz am 05.01.2008 in Dresden (TuR) 334 Holz am 08.09.2007 in Pirna (Fortschritt)
Wenigste Fehler 2 Fehler am 05.01.2008 in Dresden (TuR) 2 Fehler am 12.01.2013 in Sebnitz
Schlechtestes Ergebnis 378 Holz am 01.12.2007 in Dresden (Helios) 727 Holz am 30.09.2000 in Radeberg
Wenigste Volle 265 Holz am 22.09.2007 in Dresden (TuR) 520 Holz am 19.11.2005 in Kamenz
Wenigste Räumer 102 Holz am 01.12.2007 in Dresden (Helios) 205 Holz am 30.09.2000 in Radeberg
Meiste Fehler 9 Fehler am 20.10.2007 in Dresden (Turbine) 18 Fehler am 19.03.2011 in Mohorn
Anzahl Spiele 10 Spiele 87 Spiele
Durchschnitt Gesamt 408,8 Holz 838,3 Holz
Durchschnitt Volle 281,3 Holz 571,0 Holz
Durchschnitt Räumer 127,5 Holz 267,2 Holz
Durchschnitt Fehler 4,6 Fehler 9,3 Fehler
Top 5 Ergebnisse
Top 1 439 Holz am 16.02.2008 in Dresden (Einheit Mitte) 940 Holz am 08.09.2007 in Pirna (Fortschritt)
Top 2 433 Holz am 05.01.2008 in Dresden (TuR) 919 Holz am 01.10.2011 in Pirna (Fortschritt)
Top 3 433 Holz am 17.11.2007 in Dresden (Johannstadt) 905 Holz am 29.09.2012 in Freital
Top 4 431 Holz am 19.01.2008 in Dresden (DSV) 899 Holz am 17.11.2012 in Dresden (Turbine)
Top 5 404 Holz am 02.02.2008 in Dresden (Turbine) 896 Holz am 10.04.2010 in Dresden (Neustadt)
100 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Saison 2000/2001 555,3 237,5 792,8 12,8 6
Saison 2001/2002 543,7 264,0 807,7 8,3 3
Saison 2003/2004 550,0 243,0 793,0 11,0 5
Saison 2004/2005 529,0 238,0 767,0 14,0 1
Saison 2005/2006 557,9 272,8 830,7 9,3 9
Saison 2006/2007 566,1 265,3 831,4 9,4 8
Saison 2007/2008 281,3 127,5 408,8 4,6 10 606,0 334,0 940,0 4,0 1
Saison 2008/2009 578,3 261,9 840,2 10,4 9
Saison 2009/2010 577,5 271,9 849,5 8,9 11
Saison 2010/2011 578,8 261,8 840,7 10,4 12
Saison 2011/2012 581,4 279,8 861,2 7,6 9
Saison 2012/2013 580,3 281,5 861,8 6,6 13
100 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Auerbach 599,0 252,0 851,0 12,0 1
Bautzen (Keglerheim) 573,5 268,5 842,0 10,3 4
Bautzen (MSV) 570,0 251,0 821,0 8,0 1
Bernsdorf 575,7 257,1 832,8 10,9 11
Dresden (TuR) 273,0 138,5 411,5 4,0 2
Dresden (Einheit Mitte) 277,5 132,5 410,0 4,5 2 574,8 268,8 843,5 6,8 4
Dresden (Turbine) 292,0 108,0 400,0 6,5 2 579,7 276,2 855,9 7,6 15
Dresden (Johannstadt) 277,0 141,0 418,0 3,5 2
Dresden (Neustadt) 577,3 277,0 854,3 5,7 6
Dresden (DSV) 298,0 133,0 431,0 3,0 1
Dresden (Helios) 276,0 102,0 378,0 6,0 1 558,0 268,3 826,3 9,0 3
Dresden (Mickten) 529,0 238,0 767,0 14,0 1
Freital 584,0 321,0 905,0 4,0 1
Großröhrsdorf 560,5 268,0 828,5 8,0 4
Heidenau 560,0 263,0 823,0 9,0 4
Königsbrück 561,0 269,3 830,3 11,3 3
Kamenz 543,3 265,7 809,0 8,0 3
Mohorn 581,0 253,0 834,0 14,8 4
Ohorn 596,0 271,0 867,0 7,0 1
Ottendorf-Okrilla 576,0 276,0 852,0 6,0 1
Pirna (Fortschritt) 583,8 295,5 879,3 9,2 6
Pirna (Süd) 558,0 256,0 814,0 7,0 1
Radeberg 531,5 213,5 745,0 15,0 2
Radebeul (Chemie) 570,0 254,3 824,3 11,0 3
Sebnitz 575,0 276,0 851,0 2,0 1
Thonberg 562,6 259,6 822,1 11,3 7

Aktuelle Termine:
Nix los!!!