Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Mannschaften Sonstiges
Kurzstatistik Saisonstatistik Spielortstatistik

Bild von Frank Eidner
Vorname: Frank
Nachname: Eidner
Geburtsdatum: 09.06.1959

100 Wurf 200 Wurf
Bestes Ergebnis 439 Holz am 17.11.2007 in Dresden (Johannstadt) 899 Holz am 24.11.2007 in Dresden (Helios)
Beste Volle 294 Holz am 20.10.2007 in Dresden (Turbine) 599 Holz am 14.10.2000 in Bautzen (Keglerheim)
Beste Räumer 153 Holz am 17.11.2007 in Dresden (Johannstadt) 311 Holz am 24.11.2007 in Dresden (Helios)
Wenigste Fehler 3 Fehler am 03.11.2007 in Dresden (Einheit Mitte) 2 Fehler am 23.10.2004 in Bautzen (Keglerheim)
Schlechtestes Ergebnis 411 Holz am 03.11.2007 in Dresden (Einheit Mitte) 713 Holz am 29.03.2003 in Großröhrsdorf
Wenigste Volle 277 Holz am 03.11.2007 in Dresden (Einheit Mitte) 484 Holz am 29.03.2003 in Großröhrsdorf
Wenigste Räumer 125 Holz am 20.10.2007 in Dresden (Turbine) 194 Holz am 30.09.2000 in Radeberg
Meiste Fehler 9 Fehler am 20.10.2007 in Dresden (Turbine) 24 Fehler am 19.09.2009 in Dresden (Einheit Mitte)
Anzahl Spiele 3 Spiele 98 Spiele
Durchschnitt Gesamt 423,0 Holz 807,9 Holz
Durchschnitt Volle 285,7 Holz 557,5 Holz
Durchschnitt Räumer 137,3 Holz 250,4 Holz
Durchschnitt Fehler 5,3 Fehler 11,1 Fehler
Top 5 Ergebnisse
Top 1 439 Holz am 17.11.2007 in Dresden (Johannstadt) 899 Holz am 24.11.2007 in Dresden (Helios)
Top 2 419 Holz am 20.10.2007 in Dresden (Turbine) 893 Holz am 14.10.2000 in Bautzen (Keglerheim)
Top 3 411 Holz am 03.11.2007 in Dresden (Einheit Mitte) 883 Holz am 29.03.2008 in Dresden (Helios)
Top 4 882 Holz am 23.10.2004 in Bautzen (Keglerheim)
Top 5 871 Holz am 18.09.2010 in Bautzen (Keglerheim)
100 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Saison 1999/2000 538,5 236,2 774,7 12,1 10
Saison 2000/2001 555,8 253,7 809,5 9,9 11
Saison 2001/2002 524,0 244,0 768,0 9,0 1
Saison 2002/2003 532,3 248,9 781,1 9,6 7
Saison 2003/2004 555,1 249,6 804,8 10,1 8
Saison 2004/2005 561,0 255,0 816,0 9,7 10
Saison 2005/2006 566,0 258,5 824,5 10,3 8
Saison 2006/2007 561,6 250,4 812,0 12,4 9
Saison 2007/2008 285,7 137,3 423,0 5,3 3 567,4 266,5 833,9 9,5 11
Saison 2008/2009 570,6 249,4 820,0 12,3 8
Saison 2009/2010 557,0 220,5 777,5 16,5 2
Saison 2010/2011 569,5 245,1 814,6 13,1 8
Saison 2011/2012 556,0 240,6 796,6 14,0 5
100 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Bautzen (Keglerheim) 575,2 270,2 845,4 7,7 9
Bernsdorf 559,4 246,3 805,7 10,6 7
Dresden (DSV) 549,0 270,5 819,5 8,5 2
Dresden (Helios) 563,0 275,6 838,6 8,0 5
Dresden (Einheit Mitte) 277,0 134,0 411,0 3,0 1 553,7 246,7 800,3 15,0 3
Dresden (Turbine) 294,0 125,0 419,0 9,0 1 564,8 250,1 814,9 8,8 19
Dresden (Mickten) 538,0 233,3 771,3 15,7 3
Dresden (Johannstadt) 286,0 153,0 439,0 4,0 1
Dresden (Neustadt) 579,5 252,0 831,5 8,0 2
Eilenburg 576,0 220,0 796,0 21,0 1
Freital 573,0 246,5 819,5 6,0 2
Grimma 559,0 248,0 807,0 11,0 1
Großröhrsdorf 536,2 234,0 770,2 14,0 5
Heidenau 543,5 248,8 792,3 12,8 4
Hoyerswerda (ESV Lok) 595,0 265,0 860,0 17,0 1
Königsbrück 563,7 253,3 817,0 11,5 6
Kamenz 540,0 227,0 767,0 16,0 2
Mohorn 545,0 223,3 768,3 14,8 4
Nossen 549,0 274,0 823,0 8,0 1
Ohorn 553,0 260,0 813,0 8,5 2
Ottendorf-Okrilla 515,0 255,0 770,0 8,0 1
Pesterwitz 524,0 244,0 768,0 9,0 1
Pirna (Fortschritt) 561,2 253,7 814,8 13,2 6
Priestewitz 548,0 245,0 793,0 8,0 1
Radeberg 535,3 229,5 764,8 14,3 4
Thonberg 557,3 255,5 812,8 14,0 6

Aktuelle Termine:
Nix los!!!