Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Mannschaften Sonstiges
Kurzstatistik Saisonstatistik Spielortstatistik

Standardbild
Vorname: Hans-Jürgen
Nachname: John
Geburtsdatum: 09.07.1941

100 Wurf 200 Wurf
Bestes Ergebnis 468 Holz am 10.11.2007 in Dresden (DSV) 854 Holz am 06.12.2008 in Dresden (Helios)
Beste Volle 325 Holz am 13.09.2008 in Dresden (Leuben) 610 Holz am 03.10.2009 in Bernsdorf
Beste Räumer 167 Holz am 10.11.2007 in Dresden (DSV) 292 Holz am 05.11.2005 in Bautzen (Keglerheim)
Wenigste Fehler 2 Fehler am 15.03.2008 in Dresden (Johannstadt) 5 Fehler am 06.12.2008 in Dresden (Helios)
Schlechtestes Ergebnis 352 Holz am 23.02.2008 in Dresden (Klotzsche) 729 Holz am 16.09.2000 in Bernsdorf
Wenigste Volle 255 Holz am 13.10.2007 in Dresden (Klotzsche) 504 Holz am 22.01.2000 in Mohorn
Wenigste Räumer 90 Holz am 23.02.2008 in Dresden (Klotzsche) 191 Holz am 30.10.1999 in Großröhrsdorf
Meiste Fehler 13 Fehler am 08.01.2011 in Dresden (Mickten) 22 Fehler am 03.10.2009 in Bernsdorf
Anzahl Spiele 36 Spiele 59 Spiele
Durchschnitt Gesamt 406,2 Holz 795,1 Holz
Durchschnitt Volle 284,8 Holz 558,9 Holz
Durchschnitt Räumer 121,5 Holz 236,2 Holz
Durchschnitt Fehler 6,8 Fehler 13,1 Fehler
Top 5 Ergebnisse
Top 1 468 Holz am 10.11.2007 in Dresden (DSV) 854 Holz am 06.12.2008 in Dresden (Helios)
Top 2 448 Holz am 14.02.2009 in Dresden (Neustadt) 850 Holz am 05.11.2005 in Bautzen (Keglerheim)
Top 3 439 Holz am 25.10.2008 in Dresden (Neustadt) 844 Holz am 22.01.2011 in Großröhrsdorf
Top 4 438 Holz am 11.12.2010 in Dresden (Neustadt) 843 Holz am 15.11.2009 in Dresden (Turbine)
Top 5 437 Holz am 03.11.2007 in Dresden (Einheit Mitte) 834 Holz am 23.03.2002 in Großröhrsdorf
100 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Saison 1999/2000 547,3 228,9 776,2 10,6 10
Saison 2000/2001 543,3 223,4 766,7 15,0 7
Saison 2001/2002 553,5 242,5 795,9 12,5 13
Saison 2002/2003 554,6 228,9 783,5 15,6 8
Saison 2003/2004 569,0 251,0 820,0 9,0 1
Saison 2004/2005 564,0 227,7 791,7 12,0 3
Saison 2005/2006 561,0 267,5 828,5 9,0 2
Saison 2006/2007 554,0 248,0 802,0 12,0 2
Saison 2007/2008 276,1 122,2 398,2 7,2 13
Saison 2008/2009 292,0 123,1 415,1 5,7 12 573,0 281,0 854,0 5,0 1
Saison 2009/2010 582,8 236,7 819,5 16,0 10
Saison 2010/2011 287,1 118,9 406,0 7,7 11 589,0 242,5 831,5 12,5 2
100 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Bautzen (Keglerheim) 563,3 252,5 815,8 10,0 4
Bernsdorf 578,3 215,0 793,3 22,0 3
Dresden (Helios) 290,6 126,6 417,2 7,6 5 553,8 253,0 806,8 12,2 5
Dresden (Turbine) 276,0 114,8 390,8 7,2 6 560,6 242,8 803,4 10,7 10
Dresden (DSV) 282,8 122,3 405,0 5,8 4 542,0 214,0 756,0 20,0 1
Dresden (Einheit Mitte) 288,6 130,4 419,0 5,6 5 567,0 239,3 806,3 13,0 3
Dresden (Mickten) 290,0 105,5 395,5 11,5 2 529,0 221,0 750,0 9,0 1
Dresden (Klotzsche) 258,5 103,5 362,0 10,0 2
Dresden (Neustadt) 291,2 131,0 422,2 5,6 5 572,0 233,0 805,0 16,0 1
Dresden (Leuben) 299,3 119,5 418,8 6,8 4
Dresden (Johannstadt) 273,0 117,0 390,0 5,0 2
Dresden (TuR) 272,0 125,0 397,0 6,0 1
Großröhrsdorf 556,7 230,4 787,1 15,4 7
Heidenau 538,0 225,0 763,0 7,0 1
Königsbrück 568,0 225,0 793,0 11,0 1
Mohorn 555,8 226,0 781,8 14,5 4
Nünchritz 551,0 224,0 775,0 13,0 1
Nossen 553,0 250,0 803,0 13,0 1
Ohorn 560,0 236,0 796,0 16,0 3
Ottendorf-Okrilla 555,3 239,7 795,0 12,0 3
Pesterwitz 567,5 223,5 791,0 13,5 2
Pirna (Fortschritt) 564,5 244,5 809,0 14,5 2
Priestewitz 562,0 241,0 803,0 8,3 3
Radeberg 554,0 244,0 798,0 10,0 1
Thonberg 545,5 214,5 760,0 16,0 2

Aktuelle Termine:
Nix los!!!