| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 28.03.2026 19:05Spielbericht der OKV-Liga Staffel 1 vom 14. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestes Ergebnis | 460 Holz am 24.11.2007 in Dresden (Johannstadt) | 566 Holz am 28.10.2023 in Hagenwerder | 948 Holz am 23.10.2010 in Treuen | ||||||||||||
| Beste Volle | 296 Holz am 07.01.2012 in Dresden (Tolkewitz) | 391 Holz am 11.11.2023 in Wülknitz (ESV Lok) | 645 Holz am 26.03.2011 in Mehltheuer | ||||||||||||
| Beste Räumer | 169 Holz am 24.11.2007 in Dresden (Johannstadt) | 212 Holz am 02.09.2023 in Großdubrau | 369 Holz am 02.10.2010 in Großröhrsdorf | ||||||||||||
| Wenigste Fehler | 0 Fehler am 24.11.2007 in Dresden (Johannstadt) | 3 Fehler am 02.09.2023 in Großdubrau | 2 Fehler am 18.10.2008 in Radebeul (Chemie) | ||||||||||||
| Schlechtestes Ergebnis | 382 Holz am 15.12.2007 in Dresden (Turbine) | 462 Holz am 22.03.2025 in Königswartha | 783 Holz am 12.11.2011 in Fraureuth | ||||||||||||
| Wenigste Volle | 263 Holz am 02.02.2008 in Dresden (Klotzsche) | 340 Holz am 22.03.2025 in Königswartha | 546 Holz am 12.11.2011 in Fraureuth | ||||||||||||
| Wenigste Räumer | 107 Holz am 15.09.2007 in Dresden (Turbine) | 122 Holz am 22.03.2025 in Königswartha | 237 Holz am 12.11.2011 in Fraureuth | ||||||||||||
| Meiste Fehler | 9 Fehler am 15.12.2007 in Dresden (Turbine) | 14 Fehler am 23.09.2023 in Dresden (Turbine) | 15 Fehler am 15.09.2012 in Eilenburg | ||||||||||||
| Anzahl Spiele | 14 Spiele | 19 Spiele | 64 Spiele | ||||||||||||
| Durchschnitt Gesamt | 419,4 Holz | 526,2 Holz | 875,5 Holz | ||||||||||||
| Durchschnitt Volle | 282,7 Holz | 359,6 Holz | 594,1 Holz | ||||||||||||
| Durchschnitt Räumer | 136,6 Holz | 166,6 Holz | 281,4 Holz | ||||||||||||
| Durchschnitt Fehler | 3,7 Fehler | 7,1 Fehler | 6,8 Fehler | ||||||||||||
| Top 5 Ergebnisse | |||||||||||||||
| Top 1 | 460 Holz am 24.11.2007 in Dresden (Johannstadt) | 566 Holz am 28.10.2023 in Hagenwerder | 948 Holz am 23.10.2010 in Treuen | ||||||||||||
| Top 2 | 451 Holz am 07.01.2012 in Dresden (Tolkewitz) | 564 Holz am 11.11.2023 in Wülknitz (ESV Lok) | 939 Holz am 22.01.2011 in Dresden (Turbine) | ||||||||||||
| Top 3 | 451 Holz am 28.01.2012 in Radebeul (Chemie) | 559 Holz am 03.02.2024 in Ohorn | 935 Holz am 26.03.2011 in Mehltheuer | ||||||||||||
| Top 4 | 442 Holz am 20.02.2010 in Dresden (DSV) | 555 Holz am 02.09.2023 in Großdubrau | 934 Holz am 17.03.2012 in Mehltheuer | ||||||||||||
| Top 5 | 428 Holz am 29.09.2007 in Dresden (Neustadt) | 549 Holz am 28.09.2024 in Wülknitz (ESV Lok) | 930 Holz am 06.02.2010 in Dresden (Turbine) | ||||||||||||
| 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||||||
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Saison 2007/2008 | 279,8 | 130,2 | 410,0 | 4,2 | 10 | ||||||||||
| Saison 2008/2009 | 588,4 | 277,1 | 865,5 | 7,0 | 10 | ||||||||||
| Saison 2009/2010 | 291,0 | 151,0 | 442,0 | 3,0 | 1 | 596,2 | 286,7 | 882,9 | 6,6 | 13 | |||||
| Saison 2010/2011 | 287,0 | 140,0 | 427,0 | 2,0 | 1 | 598,8 | 286,5 | 885,4 | 6,4 | 17 | |||||
| Saison 2011/2012 | 291,0 | 160,0 | 451,0 | 2,5 | 2 | 587,4 | 279,1 | 866,5 | 5,9 | 17 | |||||
| Saison 2012/2013 | 603,3 | 271,0 | 874,3 | 9,9 | 7 | ||||||||||
| Saison 2023/2024 | 360,5 | 168,0 | 528,5 | 6,6 | 11 | ||||||||||
| Saison 2024/2025 | 358,4 | 164,6 | 523,0 | 7,8 | 8 | ||||||||||
| 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||||||
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Auerbach | 605,5 | 274,5 | 880,0 | 6,5 | 2 | ||||||||||
| Bautzen (Keglerheim) | 345,0 | 156,0 | 501,0 | 8,0 | 1 | 594,0 | 292,0 | 886,0 | 7,0 | 1 | |||||
| Bernsdorf | 594,0 | 278,6 | 872,6 | 7,2 | 5 | ||||||||||
| Dresden (Turbine) | 276,7 | 120,7 | 397,3 | 4,7 | 3 | 359,2 | 157,4 | 516,6 | 8,0 | 5 | 592,8 | 278,0 | 870,7 | 6,7 | 22 |
| Dresden (Tolkewitz) | 296,0 | 155,0 | 451,0 | 2,0 | 1 | 601,8 | 291,5 | 893,3 | 5,3 | 4 | |||||
| Dresden (Neustadt) | 282,0 | 126,5 | 408,5 | 4,5 | 2 | 349,0 | 149,0 | 498,0 | 5,0 | 1 | 599,3 | 301,0 | 900,3 | 4,0 | 3 |
| Dresden (Helios) | 286,0 | 142,0 | 428,0 | 4,0 | 1 | 599,3 | 269,3 | 868,7 | 8,7 | 3 | |||||
| Dresden (Klotzsche) | 263,5 | 131,0 | 394,5 | 4,0 | 2 | ||||||||||
| Dresden (Johannstadt) | 291,5 | 146,0 | 437,5 | 1,5 | 2 | ||||||||||
| Dresden (Mickten) | 595,0 | 275,0 | 870,0 | 7,0 | 1 | ||||||||||
| Dresden (DSV) | 293,0 | 141,0 | 434,0 | 4,5 | 2 | ||||||||||
| Eilenburg | 567,5 | 252,0 | 819,5 | 10,0 | 2 | ||||||||||
| Fraureuth | 546,0 | 237,0 | 783,0 | 8,0 | 1 | ||||||||||
| Freiberg (Aufbau/ATSV) | 596,3 | 276,3 | 872,5 | 7,8 | 4 | ||||||||||
| Freital | 584,7 | 286,0 | 870,7 | 5,0 | 3 | ||||||||||
| Großröhrsdorf | 558,0 | 369,0 | 927,0 | 3,0 | 1 | ||||||||||
| Mehltheuer | 624,7 | 299,3 | 924,0 | 6,0 | 3 | ||||||||||
| Mohorn | 589,5 | 279,0 | 868,5 | 10,5 | 2 | ||||||||||
| Nerchau | 600,0 | 246,0 | 846,0 | 8,0 | 1 | ||||||||||
| Pirna (Fortschritt) | 610,0 | 302,0 | 912,0 | 6,0 | 1 | ||||||||||
| Radebeul (Chemie) | 286,0 | 165,0 | 451,0 | 3,0 | 1 | 380,0 | 151,0 | 531,0 | 13,0 | 1 | 587,5 | 282,5 | 870,0 | 4,5 | 2 |
| Thonberg | 345,0 | 187,0 | 532,0 | 4,0 | 1 | 584,0 | 271,0 | 855,0 | 8,0 | 1 | |||||
| Treuen | 604,5 | 298,5 | 903,0 | 8,0 | 2 | ||||||||||
| Großdubrau | 351,0 | 197,0 | 548,0 | 4,0 | 2 | ||||||||||
| Hagenwerder | 364,0 | 178,0 | 542,0 | 4,0 | 2 | ||||||||||
| Hoyerswerda (ESV Lok) | 360,0 | 137,0 | 497,0 | 11,0 | 1 | ||||||||||
| Königswartha | 340,0 | 122,0 | 462,0 | 11,0 | 1 | ||||||||||
| Ohorn | 370,5 | 179,5 | 550,0 | 7,5 | 2 | ||||||||||
| Wülknitz (ESV Lok) | 355,0 | 194,0 | 549,0 | 7,0 | 1 | ||||||||||
| Wülknitz (ESV Lok) | 391,0 | 173,0 | 564,0 | 5,0 | 1 | ||||||||||
| Nix los!!! |