Saisonauswahl: | Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.10.2024 17:56Spielbericht der OKV Meisterliga vom 4. Spieltag wurde eingepflegt. |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
|
100 Wurf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestes Ergebnis | 424 Holz am 10.09.2011 in Dresden (Einheit Mitte) | ||||
Beste Volle | 272 Holz am 10.09.2011 in Dresden (Einheit Mitte) | ||||
Beste Räumer | 152 Holz am 10.09.2011 in Dresden (Einheit Mitte) | ||||
Wenigste Fehler | 5 Fehler am 10.09.2011 in Dresden (Einheit Mitte) | ||||
Schlechtestes Ergebnis | 324 Holz am 15.10.2011 in Dresden (Turbine) | ||||
Wenigste Volle | 240 Holz am 05.11.2011 in Dresden (Mickten) | ||||
Wenigste Räumer | 79 Holz am 15.10.2011 in Dresden (Turbine) | ||||
Meiste Fehler | 23 Fehler am 05.11.2011 in Dresden (Mickten) | ||||
Anzahl Spiele | 6 Spiele | ||||
Durchschnitt Gesamt | 367,3 Holz | ||||
Durchschnitt Volle | 257,3 Holz | ||||
Durchschnitt Räumer | 110,0 Holz | ||||
Durchschnitt Fehler | 13,0 Fehler | ||||
Top 5 Ergebnisse | |||||
Top 1 | 424 Holz am 10.09.2011 in Dresden (Einheit Mitte) | ||||
Top 2 | 389 Holz am 29.10.2011 in Radebeul (Chemie) | ||||
Top 3 | 371 Holz am 24.09.2011 in Dresden (Helios) | ||||
Top 4 | 368 Holz am 14.01.2012 in Dresden (Helios) | ||||
Top 5 | 328 Holz am 05.11.2011 in Dresden (Mickten) | ||||
100 Wurf | |||||
Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
Saison 2011/2012 | 257,3 | 110,0 | 367,3 | 13,0 | 6 |
100 Wurf | |||||
Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
Dresden (Einheit Mitte) | 272,0 | 152,0 | 424,0 | 5,0 | 1 |
Dresden (Mickten) | 240,0 | 88,0 | 328,0 | 23,0 | 1 |
Dresden (Helios) | 263,0 | 106,5 | 369,5 | 13,5 | 2 |
Dresden (Turbine) | 245,0 | 79,0 | 324,0 | 16,0 | 1 |
Radebeul (Chemie) | 261,0 | 128,0 | 389,0 | 7,0 | 1 |
05.10.2024 Freital II. gg. Turbine I. |
19.10.2024 Mickten gg. Turbine II. |
26.10.2024 Turbine I. gg. Großdubrau |
02.11.2024 Turbine II. gg. Kegelfreunde I. |
02.11.2024 Hagenwerder gg. Turbine I. |
09.11.2024 Ohorn gg. Turbine I. |