| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 28.03.2026 19:05Spielbericht der OKV-Liga Staffel 1 vom 14. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestes Ergebnis | 452 Holz am 03.11.2007 in Dresden (Tolkewitz) | 509 Holz am 18.01.2025 in Dresden (Turbine) | 899 Holz am 28.10.2006 in Königsbrück | ||||||||||||
| Beste Volle | 302 Holz am 03.11.2007 in Dresden (Tolkewitz) | 351 Holz am 18.01.2025 in Dresden (Turbine) | 628 Holz am 08.12.2012 in Dresden (Turbine) | ||||||||||||
| Beste Räumer | 151 Holz am 16.02.2008 in Dresden (Tolkewitz) | 158 Holz am 18.01.2025 in Dresden (Turbine) | 316 Holz am 08.09.2012 in Ohorn | ||||||||||||
| Wenigste Fehler | 0 Fehler am 20.02.2010 in Dresden (DSV) | 11 Fehler am 18.01.2025 in Dresden (Turbine) | 1 Fehler am 05.03.2011 in Heidenau | ||||||||||||
| Schlechtestes Ergebnis | 369 Holz am 02.02.2008 in Dresden (Turbine) | 509 Holz am 18.01.2025 in Dresden (Turbine) | 759 Holz am 03.02.2007 in Großröhrsdorf | ||||||||||||
| Wenigste Volle | 266 Holz am 02.02.2008 in Dresden (Turbine) | 351 Holz am 18.01.2025 in Dresden (Turbine) | 524 Holz am 03.02.2007 in Großröhrsdorf | ||||||||||||
| Wenigste Räumer | 103 Holz am 02.02.2008 in Dresden (Turbine) | 158 Holz am 18.01.2025 in Dresden (Turbine) | 222 Holz am 18.11.2006 in Dresden (Mickten) | ||||||||||||
| Meiste Fehler | 8 Fehler am 05.01.2008 in Dresden (TuR) | 11 Fehler am 18.01.2025 in Dresden (Turbine) | 18 Fehler am 07.11.2009 in Mohorn | ||||||||||||
| Anzahl Spiele | 14 Spiele | 1 Spiel | 81 Spiele | ||||||||||||
| Durchschnitt Gesamt | 419,9 Holz | 509,0 Holz | 844,6 Holz | ||||||||||||
| Durchschnitt Volle | 286,8 Holz | 351,0 Holz | 580,4 Holz | ||||||||||||
| Durchschnitt Räumer | 133,1 Holz | 158,0 Holz | 264,3 Holz | ||||||||||||
| Durchschnitt Fehler | 4,5 Fehler | 11,0 Fehler | 9,5 Fehler | ||||||||||||
| Top 5 Ergebnisse | |||||||||||||||
| Top 1 | 452 Holz am 03.11.2007 in Dresden (Tolkewitz) | 509 Holz am 18.01.2025 in Dresden (Turbine) | 899 Holz am 28.10.2006 in Königsbrück | ||||||||||||
| Top 2 | 450 Holz am 16.02.2008 in Dresden (Tolkewitz) | 899 Holz am 16.01.2010 in Bernsdorf | |||||||||||||
| Top 3 | 442 Holz am 06.10.2007 in Dresden (DSV) | 890 Holz am 21.11.2009 in Dresden (Helios) | |||||||||||||
| Top 4 | 433 Holz am 20.10.2007 in Dresden (Turbine) | 886 Holz am 08.12.2012 in Dresden (Turbine) | |||||||||||||
| Top 5 | 429 Holz am 20.02.2010 in Dresden (DSV) | 885 Holz am 01.12.2012 in Dresden (Tolkewitz) | |||||||||||||
| 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||||||
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Saison 2006/2007 | 574,9 | 254,6 | 829,5 | 9,6 | 15 | ||||||||||
| Saison 2007/2008 | 287,1 | 132,2 | 419,2 | 4,8 | 13 | 578,0 | 263,5 | 841,5 | 8,5 | 2 | |||||
| Saison 2008/2009 | 575,5 | 259,2 | 834,6 | 10,0 | 11 | ||||||||||
| Saison 2009/2010 | 283,0 | 146,0 | 429,0 | 0,0 | 1 | 585,0 | 273,3 | 858,3 | 9,9 | 12 | |||||
| Saison 2010/2011 | 577,6 | 263,4 | 840,9 | 8,4 | 14 | ||||||||||
| Saison 2011/2012 | 583,4 | 259,4 | 842,8 | 10,0 | 13 | ||||||||||
| Saison 2012/2013 | 586,4 | 276,4 | 862,8 | 9,4 | 14 | ||||||||||
| Saison 2024/2025 | 351,0 | 158,0 | 509,0 | 11,0 | 1 | ||||||||||
| 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||||||
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Auerbach | 581,0 | 251,0 | 832,0 | 13,0 | 1 | ||||||||||
| Bautzen (Keglerheim) | 579,0 | 282,0 | 861,0 | 7,0 | 2 | ||||||||||
| Bautzen (MSV) | 586,0 | 291,0 | 877,0 | 5,0 | 1 | ||||||||||
| Bernsdorf | 581,5 | 271,5 | 853,0 | 10,2 | 6 | ||||||||||
| Dippoldiswalde | 585,5 | 250,0 | 835,5 | 11,0 | 2 | ||||||||||
| Dresden (Mickten) | 551,0 | 238,5 | 789,5 | 13,5 | 2 | ||||||||||
| Dresden (Turbine) | 277,0 | 124,0 | 401,0 | 5,0 | 2 | 351,0 | 158,0 | 509,0 | 11,0 | 1 | 583,2 | 257,9 | 841,2 | 10,5 | 18 |
| Dresden (Helios) | 285,0 | 121,5 | 406,5 | 4,5 | 2 | 575,6 | 285,4 | 861,0 | 7,0 | 5 | |||||
| Dresden (Johannstadt) | 289,5 | 128,5 | 418,0 | 4,0 | 2 | ||||||||||
| Dresden (Neustadt) | 589,8 | 262,4 | 852,2 | 10,0 | 5 | ||||||||||
| Dresden (TuR) | 290,0 | 127,0 | 417,0 | 6,5 | 2 | ||||||||||
| Dresden (Tolkewitz) | 300,5 | 150,5 | 451,0 | 3,5 | 2 | 592,5 | 275,5 | 868,0 | 10,0 | 4 | |||||
| Dresden (DSV) | 282,8 | 140,3 | 423,0 | 4,0 | 4 | 570,5 | 266,0 | 836,5 | 6,5 | 2 | |||||
| Großröhrsdorf | 564,7 | 253,3 | 818,0 | 8,2 | 6 | ||||||||||
| Heidenau | 564,4 | 259,4 | 823,8 | 7,4 | 5 | ||||||||||
| Königsbrück | 590,0 | 288,5 | 878,5 | 5,0 | 2 | ||||||||||
| Kamenz | 576,5 | 262,5 | 839,0 | 7,5 | 2 | ||||||||||
| Mohorn | 594,3 | 264,0 | 858,3 | 11,0 | 4 | ||||||||||
| Ohorn | 549,0 | 316,0 | 865,0 | 10,0 | 1 | ||||||||||
| Pirna (Fortschritt) | 600,3 | 261,3 | 861,7 | 11,0 | 3 | ||||||||||
| Pirna (Süd) | 562,0 | 291,0 | 853,0 | 8,0 | 1 | ||||||||||
| Radeberg | 589,0 | 236,0 | 825,0 | 11,0 | 1 | ||||||||||
| Radebeul (Planeta) | 592,5 | 262,5 | 855,0 | 8,0 | 2 | ||||||||||
| Radebeul (Chemie) | 579,3 | 252,3 | 831,7 | 10,0 | 3 | ||||||||||
| Sebnitz | 581,0 | 283,0 | 864,0 | 12,0 | 1 | ||||||||||
| Thonberg | 580,5 | 255,0 | 835,5 | 12,5 | 2 | ||||||||||
| Nix los!!! |