Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Mannschaften Sonstiges
Kurzstatistik Saisonstatistik Spielortstatistik

Bild von Jens Teichmann
Vorname: Jens
Nachname: Teichmann
Geburtsdatum: 04.08.1986

100 Wurf 200 Wurf
Bestes Ergebnis 456 Holz am 16.02.2008 in Dresden (Einheit Mitte) 972 Holz am 20.10.2012 in Mehltheuer
Beste Volle 307 Holz am 03.11.2007 in Dresden (Einheit Mitte) 640 Holz am 20.10.2012 in Mehltheuer
Beste Räumer 159 Holz am 16.02.2008 in Dresden (Einheit Mitte) 338 Holz am 08.12.2012 in Dresden (Turbine)
Wenigste Fehler 2 Fehler am 23.02.2008 in Dresden (Klotzsche) 2 Fehler am 21.11.2009 in Dresden (Turbine)
Schlechtestes Ergebnis 383 Holz am 02.02.2008 in Dresden (Turbine) 751 Holz am 28.03.2009 in Dresden (Turbine)
Wenigste Volle 262 Holz am 05.01.2008 in Dresden (TuR) 521 Holz am 28.03.2009 in Dresden (Turbine)
Wenigste Räumer 99 Holz am 15.03.2008 in Dresden (Helios) 202 Holz am 10.03.2007 in Dresden (Turbine)
Meiste Fehler 8 Fehler am 15.03.2008 in Dresden (Helios) 19 Fehler am 10.03.2007 in Dresden (Turbine)
Anzahl Spiele 14 Spiele 92 Spiele
Durchschnitt Gesamt 422,8 Holz 860,7 Holz
Durchschnitt Volle 289,6 Holz 586,1 Holz
Durchschnitt Räumer 133,1 Holz 274,6 Holz
Durchschnitt Fehler 5,0 Fehler 8,2 Fehler
Top 5 Ergebnisse
Top 1 456 Holz am 16.02.2008 in Dresden (Einheit Mitte) 972 Holz am 20.10.2012 in Mehltheuer
Top 2 449 Holz am 03.11.2007 in Dresden (Einheit Mitte) 950 Holz am 08.12.2012 in Dresden (Turbine)
Top 3 449 Holz am 17.11.2007 in Dresden (Johannstadt) 946 Holz am 15.12.2012 in Dresden (Turbine)
Top 4 449 Holz am 01.03.2008 in Dresden (Johannstadt) 937 Holz am 06.03.2010 in Freiberg (Aufbau/ATSV)
Top 5 432 Holz am 19.04.2008 in Dresden (DSV) 931 Holz am 20.03.2010 in Dresden (Turbine)
100 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Saison 2006/2007 302,0 106,0 408,0 4,0 1 568,7 255,3 823,9 8,9 15
Saison 2007/2008 288,7 135,2 423,9 5,1 13 580,0 273,7 853,7 8,3 3
Saison 2008/2009 580,5 254,0 834,5 11,3 12
Saison 2009/2010 596,2 290,2 886,4 6,0 16
Saison 2010/2011 583,7 276,9 860,6 8,2 13
Saison 2011/2012 589,2 276,9 866,2 7,7 17
Saison 2012/2013 596,1 288,6 884,8 7,9 16
100 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Auerbach 546,5 256,5 803,0 11,0 2
Bautzen (MSV) 573,5 289,5 863,0 9,0 2
Bernsdorf 602,3 271,3 873,7 8,3 3
Dippoldiswalde 573,5 277,0 850,5 5,0 2
Dommitzsch 575,0 261,3 836,3 9,0 3
Dresden (Einheit Mitte) 302,0 150,5 452,5 5,0 2 595,5 286,5 882,0 11,5 2
Dresden (Turbine) 273,5 128,5 402,0 6,0 2 589,4 282,9 872,3 7,4 38
Dresden (DSV) 293,7 131,7 425,3 5,0 3 577,0 270,7 847,7 9,0 3
Dresden (Mickten) 552,5 226,5 779,0 10,5 2
Dresden (Klotzsche) 280,0 135,0 415,0 2,0 1
Dresden (Johannstadt) 300,0 149,0 449,0 6,0 2
Dresden (Helios) 293,7 117,3 411,0 5,0 3 569,0 252,5 821,5 9,5 2
Dresden (TuR) 262,0 126,0 388,0 4,0 1
Eilenburg 558,0 265,0 823,0 11,5 2
Flöha 586,0 290,0 876,0 8,0 1
Fraureuth 566,0 260,3 826,3 8,7 3
Freiberg (Aufbau/ATSV) 600,2 289,8 890,0 6,2 5
Freital 608,0 281,3 889,3 7,0 3
Großröhrsdorf 566,3 256,7 823,0 10,7 3
Königsbrück 574,0 251,0 825,0 9,0 1
Mehltheuer 620,0 314,3 934,3 6,0 3
Nerchau 583,0 234,0 817,0 9,0 1
Nossen 585,0 247,0 832,0 11,0 1
Penig 585,5 276,0 861,5 5,5 2
Pirna (Fortschritt) 585,0 248,0 833,0 10,0 1
Radebeul (Planeta) 582,5 263,0 845,5 4,5 2
Radebeul (Chemie) 573,5 226,0 799,5 16,0 2
Thonberg 604,0 267,0 871,0 10,0 1
Treuen 619,5 273,5 893,0 11,0 2

Aktuelle Termine:
Nix los!!!