| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.01.2026 17:49Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 7. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Auerbach | 571,0 | 269,0 | 840,0 | 6,0 | 2 | ||||||||||
| Bautzen (Keglerheim) | 581,6 | 278,9 | 860,4 | 6,1 | 7 | ||||||||||
| Bautzen (MSV) | 609,0 | 302,0 | 911,0 | 5,3 | 3 | ||||||||||
| Bennewitz | 602,3 | 317,0 | 919,3 | 5,7 | 3 | ||||||||||
| Bernsdorf | 579,8 | 272,3 | 852,2 | 7,3 | 6 | ||||||||||
| Dommitzsch | 592,0 | 281,3 | 873,3 | 5,0 | 3 | ||||||||||
| Dresden (Neustadt) | 350,0 | 142,0 | 492,0 | 10,0 | 1 | 597,8 | 288,0 | 885,8 | 3,3 | 4 | |||||
| Dresden (Turbine) | 369,2 | 175,7 | 544,8 | 4,5 | 13 | 595,0 | 285,7 | 880,7 | 5,9 | 54 | |||||
| Dresden (Helios) | 330,0 | 154,0 | 484,0 | 0,0 | 1 | 361,0 | 169,0 | 530,0 | 4,0 | 2 | 566,9 | 271,5 | 838,4 | 6,4 | 8 |
| Dresden (DSV) | 273,0 | 156,0 | 429,0 | 1,0 | 1 | 355,0 | 176,0 | 531,0 | 3,0 | 1 | 605,5 | 323,0 | 928,5 | 3,5 | 2 |
| Dresden (Mickten) | 327,0 | 133,0 | 460,0 | 3,0 | 1 | 362,0 | 181,0 | 543,0 | 5,5 | 2 | 569,3 | 268,3 | 837,5 | 5,8 | 4 |
| Dresden (Klotzsche) | 285,0 | 127,0 | 412,0 | 5,0 | 1 | ||||||||||
| Dresden (Tolkewitz) | 279,0 | 135,0 | 414,0 | 5,0 | 1 | 370,0 | 182,0 | 552,0 | 3,0 | 1 | |||||
| Eilenburg | 582,7 | 271,3 | 854,0 | 7,0 | 3 | ||||||||||
| Flöha | 603,0 | 282,0 | 885,0 | 4,0 | 1 | ||||||||||
| Fraureuth | 570,3 | 269,7 | 840,0 | 8,0 | 3 | ||||||||||
| Freiberg (Aufbau/ATSV) | 595,3 | 283,0 | 878,3 | 7,5 | 6 | ||||||||||
| Freital | 373,0 | 193,0 | 566,0 | 6,0 | 1 | 596,2 | 276,8 | 873,0 | 5,0 | 6 | |||||
| Görlitz (Post) | 567,0 | 276,0 | 843,0 | 9,0 | 1 | ||||||||||
| Grimma | 597,0 | 321,0 | 918,0 | 4,0 | 1 | ||||||||||
| Großröhrsdorf | 564,5 | 249,5 | 814,0 | 9,0 | 2 | ||||||||||
| Hoyerswerda (ESV Lok) | 628,0 | 339,0 | 967,0 | 3,0 | 1 | ||||||||||
| Königsbrück | 591,7 | 309,1 | 900,9 | 5,7 | 7 | ||||||||||
| Kamenz | 537,0 | 248,0 | 785,0 | 5,5 | 2 | ||||||||||
| Mehltheuer | 604,0 | 304,0 | 908,0 | 4,3 | 4 | ||||||||||
| Nerchau | 627,5 | 318,5 | 946,0 | 5,0 | 2 | ||||||||||
| Nossen | 571,0 | 248,0 | 819,0 | 10,5 | 2 | ||||||||||
| Ohorn | 571,7 | 262,0 | 833,7 | 8,0 | 3 | ||||||||||
| Ottendorf-Okrilla | 370,0 | 166,0 | 536,0 | 5,0 | 1 | 595,7 | 296,3 | 892,0 | 6,7 | 3 | |||||
| Penig | 585,0 | 284,0 | 869,0 | 5,0 | 2 | ||||||||||
| Pesterwitz | 557,0 | 286,0 | 843,0 | 10,0 | 1 | ||||||||||
| Pirna (Fortschritt) | 593,5 | 300,2 | 893,7 | 4,3 | 6 | ||||||||||
| Priestewitz | 588,0 | 224,0 | 812,0 | 9,0 | 1 | ||||||||||
| Radeberg | 604,0 | 297,5 | 901,5 | 2,5 | 2 | ||||||||||
| Thonberg | 596,7 | 284,3 | 881,0 | 5,9 | 7 | ||||||||||
| Treuen | 628,0 | 320,0 | 948,0 | 9,0 | 2 | ||||||||||
| Wülknitz | 632,0 | 305,0 | 937,0 | 3,0 | 1 | ||||||||||
| Dresden (Leuben) | 329,0 | 154,0 | 483,0 | 5,0 | 1 | ||||||||||
| Dresden (Loschwitz) | 352,0 | 183,0 | 535,0 | 3,0 | 1 | ||||||||||
| Gröditz | 376,0 | 182,0 | 558,0 | 4,0 | 1 | ||||||||||
| Pirna (Süd) | 340,0 | 159,0 | 499,0 | 9,0 | 1 | ||||||||||
| 24.01.2026 Liebstadt gg. Turbine I. |
| 07.02.2026 Turbine I. gg. DSV II. |
| 07.02.2026 Neustadt Sen. II. gg. Turbine Sen. II. |