| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 07.03.2026 20:26Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 9. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Auerbach | 605,5 | 274,5 | 880,0 | 6,5 | 2 | ||||||||||
| Bautzen (Keglerheim) | 345,0 | 156,0 | 501,0 | 8,0 | 1 | 594,0 | 292,0 | 886,0 | 7,0 | 1 | |||||
| Bernsdorf | 594,0 | 278,6 | 872,6 | 7,2 | 5 | ||||||||||
| Dresden (Turbine) | 276,7 | 120,7 | 397,3 | 4,7 | 3 | 359,2 | 157,4 | 516,6 | 8,0 | 5 | 592,8 | 278,0 | 870,7 | 6,7 | 22 |
| Dresden (Tolkewitz) | 296,0 | 155,0 | 451,0 | 2,0 | 1 | 601,8 | 291,5 | 893,3 | 5,3 | 4 | |||||
| Dresden (DSV) | 293,0 | 141,0 | 434,0 | 4,5 | 2 | ||||||||||
| Dresden (Johannstadt) | 291,5 | 146,0 | 437,5 | 1,5 | 2 | ||||||||||
| Dresden (Klotzsche) | 263,5 | 131,0 | 394,5 | 4,0 | 2 | ||||||||||
| Dresden (Neustadt) | 282,0 | 126,5 | 408,5 | 4,5 | 2 | 349,0 | 149,0 | 498,0 | 5,0 | 1 | 599,3 | 301,0 | 900,3 | 4,0 | 3 |
| Dresden (Helios) | 286,0 | 142,0 | 428,0 | 4,0 | 1 | 599,3 | 269,3 | 868,7 | 8,7 | 3 | |||||
| Dresden (Mickten) | 595,0 | 275,0 | 870,0 | 7,0 | 1 | ||||||||||
| Eilenburg | 567,5 | 252,0 | 819,5 | 10,0 | 2 | ||||||||||
| Fraureuth | 546,0 | 237,0 | 783,0 | 8,0 | 1 | ||||||||||
| Freiberg (Aufbau/ATSV) | 596,3 | 276,3 | 872,5 | 7,8 | 4 | ||||||||||
| Freital | 584,7 | 286,0 | 870,7 | 5,0 | 3 | ||||||||||
| Großröhrsdorf | 558,0 | 369,0 | 927,0 | 3,0 | 1 | ||||||||||
| Mehltheuer | 624,7 | 299,3 | 924,0 | 6,0 | 3 | ||||||||||
| Mohorn | 589,5 | 279,0 | 868,5 | 10,5 | 2 | ||||||||||
| Nerchau | 600,0 | 246,0 | 846,0 | 8,0 | 1 | ||||||||||
| Pirna (Fortschritt) | 610,0 | 302,0 | 912,0 | 6,0 | 1 | ||||||||||
| Radebeul (Chemie) | 286,0 | 165,0 | 451,0 | 3,0 | 1 | 380,0 | 151,0 | 531,0 | 13,0 | 1 | 587,5 | 282,5 | 870,0 | 4,5 | 2 |
| Thonberg | 345,0 | 187,0 | 532,0 | 4,0 | 1 | 584,0 | 271,0 | 855,0 | 8,0 | 1 | |||||
| Treuen | 604,5 | 298,5 | 903,0 | 8,0 | 2 | ||||||||||
| Großdubrau | 351,0 | 197,0 | 548,0 | 4,0 | 2 | ||||||||||
| Hagenwerder | 364,0 | 178,0 | 542,0 | 4,0 | 2 | ||||||||||
| Hoyerswerda (ESV Lok) | 360,0 | 137,0 | 497,0 | 11,0 | 1 | ||||||||||
| Königswartha | 340,0 | 122,0 | 462,0 | 11,0 | 1 | ||||||||||
| Ohorn | 370,5 | 179,5 | 550,0 | 7,5 | 2 | ||||||||||
| Wülknitz (ESV Lok) | 355,0 | 194,0 | 549,0 | 7,0 | 1 | ||||||||||
| Wülknitz (ESV Lok) | 391,0 | 173,0 | 564,0 | 5,0 | 1 | ||||||||||
07.03.2026![]() DSV Sen. II gg. Turbine Sen. II. |
| 14.03.2026 Turbine I. gg. Gröditz |
| 21.03.2026 Turbine Sen. II. gg. DSV Sen. II |
| 28.03.2026 Sörnewitz gg. Turbine I. |