Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Mannschaften Sonstiges
Kurzstatistik Saisonstatistik Komplettprofil

Bild von Conrad Brade
Vorname: Conrad
Nachname: Brade
Geburtsdatum: 30.01.1950

100 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Auerbach 599,0 252,0 851,0 12,0 1
Bautzen (Keglerheim) 573,5 268,5 842,0 10,3 4
Bautzen (MSV) 570,0 251,0 821,0 8,0 1
Bernsdorf 575,7 257,1 832,8 10,9 11
Dresden (DSV) 298,0 133,0 431,0 3,0 1
Dresden (TuR) 273,0 138,5 411,5 4,0 2
Dresden (Turbine) 292,0 108,0 400,0 6,5 2 579,7 276,2 855,9 7,6 15
Dresden (Einheit Mitte) 277,5 132,5 410,0 4,5 2 574,8 268,8 843,5 6,8 4
Dresden (Johannstadt) 277,0 141,0 418,0 3,5 2
Dresden (Neustadt) 577,3 277,0 854,3 5,7 6
Dresden (Helios) 276,0 102,0 378,0 6,0 1 558,0 268,3 826,3 9,0 3
Dresden (Mickten) 529,0 238,0 767,0 14,0 1
Freital 584,0 321,0 905,0 4,0 1
Großröhrsdorf 560,5 268,0 828,5 8,0 4
Heidenau 560,0 263,0 823,0 9,0 4
Königsbrück 561,0 269,3 830,3 11,3 3
Kamenz 543,3 265,7 809,0 8,0 3
Mohorn 581,0 253,0 834,0 14,8 4
Ohorn 596,0 271,0 867,0 7,0 1
Ottendorf-Okrilla 576,0 276,0 852,0 6,0 1
Pirna (Fortschritt) 583,8 295,5 879,3 9,2 6
Pirna (Süd) 558,0 256,0 814,0 7,0 1
Radeberg 531,5 213,5 745,0 15,0 2
Radebeul (Chemie) 570,0 254,3 824,3 11,0 3
Sebnitz 575,0 276,0 851,0 2,0 1
Thonberg 562,6 259,6 822,1 11,3 7

Aktuelle Termine:
Nix los!!!