Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Mannschaften Sonstiges
Kurzstatistik Saisonstatistik Komplettprofil

Standardbild
Vorname: Hans-Jürgen
Nachname: John
Geburtsdatum: 09.07.1941

100 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Bautzen (Keglerheim) 563,3 252,5 815,8 10,0 4
Bernsdorf 578,3 215,0 793,3 22,0 3
Dresden (Johannstadt) 273,0 117,0 390,0 5,0 2
Dresden (Turbine) 276,0 114,8 390,8 7,2 6 560,6 242,8 803,4 10,7 10
Dresden (Leuben) 299,3 119,5 418,8 6,8 4
Dresden (Helios) 290,6 126,6 417,2 7,6 5 553,8 253,0 806,8 12,2 5
Dresden (DSV) 282,8 122,3 405,0 5,8 4 542,0 214,0 756,0 20,0 1
Dresden (Einheit Mitte) 288,6 130,4 419,0 5,6 5 567,0 239,3 806,3 13,0 3
Dresden (Klotzsche) 258,5 103,5 362,0 10,0 2
Dresden (Neustadt) 291,2 131,0 422,2 5,6 5 572,0 233,0 805,0 16,0 1
Dresden (TuR) 272,0 125,0 397,0 6,0 1
Dresden (Mickten) 290,0 105,5 395,5 11,5 2 529,0 221,0 750,0 9,0 1
Großröhrsdorf 556,7 230,4 787,1 15,4 7
Heidenau 538,0 225,0 763,0 7,0 1
Königsbrück 568,0 225,0 793,0 11,0 1
Mohorn 555,8 226,0 781,8 14,5 4
Nünchritz 551,0 224,0 775,0 13,0 1
Nossen 553,0 250,0 803,0 13,0 1
Ohorn 560,0 236,0 796,0 16,0 3
Ottendorf-Okrilla 555,3 239,7 795,0 12,0 3
Pesterwitz 567,5 223,5 791,0 13,5 2
Pirna (Fortschritt) 564,5 244,5 809,0 14,5 2
Priestewitz 562,0 241,0 803,0 8,3 3
Radeberg 554,0 244,0 798,0 10,0 1
Thonberg 545,5 214,5 760,0 16,0 2

Aktuelle Termine:
Nix los!!!