| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 28.03.2026 19:05Spielbericht der OKV-Liga Staffel 1 vom 14. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Auerbach | 577,7 | 267,7 | 845,3 | 9,7 | 3 | ||||||||||
| Bautzen (Keglerheim) | 332,0 | 150,0 | 482,0 | 12,0 | 1 | 577,5 | 263,9 | 841,4 | 9,6 | 8 | |||||
| Bautzen (MSV) | 604,0 | 270,7 | 874,7 | 8,0 | 3 | ||||||||||
| Bennewitz | 570,0 | 339,0 | 909,0 | 4,0 | 1 | ||||||||||
| Bernsdorf | 570,6 | 280,6 | 851,3 | 5,9 | 8 | ||||||||||
| Dommitzsch | 582,3 | 295,3 | 877,7 | 2,7 | 3 | ||||||||||
| Dresden (Turbine) | 303,0 | 141,0 | 444,0 | 1,0 | 1 | 360,9 | 169,9 | 530,8 | 6,8 | 16 | 578,0 | 289,2 | 867,2 | 4,9 | 62 |
| Dresden (Helios) | 302,0 | 169,0 | 471,0 | 3,5 | 2 | 582,5 | 282,4 | 864,9 | 5,8 | 10 | |||||
| Dresden (Klotzsche) | 284,0 | 139,0 | 423,0 | 2,0 | 1 | ||||||||||
| Dresden (Neustadt) | 340,0 | 148,0 | 488,0 | 7,0 | 1 | 607,0 | 306,0 | 913,0 | 2,8 | 4 | |||||
| Dresden (DSV) | 585,0 | 269,3 | 854,3 | 8,3 | 4 | ||||||||||
| Dresden (Tolkewitz) | 557,0 | 247,5 | 804,5 | 9,0 | 2 | ||||||||||
| Dresden (Mickten) | 308,0 | 142,0 | 450,0 | 6,0 | 1 | 562,0 | 260,8 | 822,8 | 9,0 | 4 | |||||
| Eilenburg | 573,7 | 268,3 | 842,0 | 7,7 | 3 | ||||||||||
| Flöha | 606,0 | 347,0 | 953,0 | 2,0 | 1 | ||||||||||
| Fraureuth | 573,0 | 270,0 | 843,0 | 7,3 | 3 | ||||||||||
| Freiberg (Aufbau/ATSV) | 604,0 | 294,4 | 898,4 | 5,7 | 7 | ||||||||||
| Freital | 377,0 | 149,0 | 526,0 | 12,0 | 1 | 586,2 | 296,0 | 882,2 | 6,2 | 5 | |||||
| Görlitz (Post) | 598,0 | 287,0 | 885,0 | 7,0 | 1 | ||||||||||
| Grimma | 618,0 | 303,0 | 921,0 | 5,0 | 1 | ||||||||||
| Großröhrsdorf | 560,4 | 262,4 | 822,9 | 9,0 | 7 | ||||||||||
| Heidenau | 555,0 | 267,0 | 822,0 | 4,0 | 2 | ||||||||||
| Hoyerswerda (ESV Lok) | 630,0 | 302,0 | 932,0 | 4,0 | 1 | ||||||||||
| Königsbrück | 588,6 | 292,8 | 881,4 | 4,3 | 8 | ||||||||||
| Kamenz | 559,0 | 253,0 | 812,0 | 8,0 | 2 | ||||||||||
| Mehltheuer | 603,0 | 289,3 | 892,3 | 8,3 | 3 | ||||||||||
| Mohorn | 543,0 | 266,0 | 809,0 | 9,0 | 2 | ||||||||||
| Nünchritz | 576,0 | 229,0 | 805,0 | 13,0 | 1 | ||||||||||
| Nerchau | 610,5 | 290,5 | 901,0 | 6,0 | 2 | ||||||||||
| Nossen | 579,0 | 278,0 | 857,0 | 9,0 | 2 | ||||||||||
| Ohorn | 363,0 | 147,0 | 510,0 | 10,0 | 1 | 555,5 | 249,5 | 805,0 | 9,8 | 4 | |||||
| Ottendorf-Okrilla | 334,0 | 174,0 | 508,0 | 7,0 | 1 | 572,2 | 264,4 | 836,6 | 8,6 | 5 | |||||
| Penig | 584,5 | 269,5 | 854,0 | 5,5 | 2 | ||||||||||
| Pesterwitz | 563,0 | 248,0 | 811,0 | 10,5 | 2 | ||||||||||
| Pirna (Fortschritt) | 575,4 | 290,8 | 866,2 | 5,2 | 5 | ||||||||||
| Priestewitz | 551,7 | 256,7 | 808,3 | 8,3 | 3 | ||||||||||
| Radeberg | 563,3 | 243,8 | 807,0 | 10,3 | 4 | ||||||||||
| Thonberg | 339,0 | 142,0 | 481,0 | 13,0 | 2 | 596,4 | 270,0 | 866,4 | 6,0 | 8 | |||||
| Treuen | 594,0 | 288,5 | 882,5 | 10,0 | 2 | ||||||||||
| Wülknitz | 601,0 | 284,0 | 885,0 | 2,0 | 1 | ||||||||||
| Großdubrau | 372,0 | 192,0 | 564,0 | 5,0 | 1 | ||||||||||
| Hagenwerder | 361,5 | 166,0 | 527,5 | 6,0 | 2 | ||||||||||
| Königswartha | 374,0 | 165,0 | 539,0 | 11,0 | 1 | ||||||||||
| Pirna (Süd) | 302,0 | 138,0 | 440,0 | 12,0 | 1 | ||||||||||
| Wülknitz (ESV Lok) | 384,0 | 193,0 | 577,0 | 5,0 | 1 | ||||||||||
| Nix los!!! |