Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Mannschaften Sonstiges
Kurzstatistik Saisonstatistik Komplettprofil

Bild von Uwe Aloe
Vorname: Uwe
Nachname: Aloe
Geburtsdatum: 12.12.1954

100 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Auerbach 581,0 251,0 832,0 13,0 1
Bautzen (Keglerheim) 579,0 282,0 861,0 7,0 2
Bautzen (MSV) 586,0 291,0 877,0 5,0 1
Bernsdorf 581,5 271,5 853,0 10,2 6
Dippoldiswalde 585,5 250,0 835,5 11,0 2
Dresden (DSV) 282,8 140,3 423,0 4,0 4 570,5 266,0 836,5 6,5 2
Dresden (Turbine) 277,0 124,0 401,0 5,0 2 583,2 257,9 841,2 10,5 18
Dresden (Neustadt) 589,8 262,4 852,2 10,0 5
Dresden (Mickten) 551,0 238,5 789,5 13,5 2
Dresden (Helios) 285,0 121,5 406,5 4,5 2 575,6 285,4 861,0 7,0 5
Dresden (Einheit Mitte) 300,5 150,5 451,0 3,5 2 592,5 275,5 868,0 10,0 4
Dresden (TuR) 290,0 127,0 417,0 6,5 2
Dresden (Johannstadt) 289,5 128,5 418,0 4,0 2
Großröhrsdorf 564,7 253,3 818,0 8,2 6
Heidenau 564,4 259,4 823,8 7,4 5
Königsbrück 590,0 288,5 878,5 5,0 2
Kamenz 576,5 262,5 839,0 7,5 2
Mohorn 594,3 264,0 858,3 11,0 4
Ohorn 549,0 316,0 865,0 10,0 1
Pirna (Süd) 562,0 291,0 853,0 8,0 1
Pirna (Fortschritt) 600,3 261,3 861,7 11,0 3
Radeberg 589,0 236,0 825,0 11,0 1
Radebeul (Planeta) 592,5 262,5 855,0 8,0 2
Radebeul (Chemie) 579,3 252,3 831,7 10,0 3
Sebnitz 581,0 283,0 864,0 12,0 1
Thonberg 580,5 255,0 835,5 12,5 2

Aktuelle Termine:
Nix los!!!