| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.01.2026 17:49Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 7. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | 200 Wurf | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Bautzen (Keglerheim) | 550,0 | 280,0 | 830,0 | 14,0 | 1 | |||||
| Bernsdorf | 581,0 | 240,0 | 821,0 | 8,0 | 1 | |||||
| Dresden (Turbine) | 284,4 | 127,9 | 412,3 | 5,3 | 9 | |||||
| Dresden (Leuben) | 290,8 | 130,3 | 421,2 | 5,5 | 6 | |||||
| Dresden (DSV) | 285,1 | 138,6 | 423,7 | 6,0 | 7 | 560,0 | 217,0 | 777,0 | 19,0 | 1 |
| Dresden (Tolkewitz) | 291,7 | 142,8 | 434,5 | 5,2 | 6 | |||||
| Dresden (Neustadt) | 286,7 | 136,3 | 423,0 | 3,2 | 6 | |||||
| Dresden (Mickten) | 278,0 | 111,0 | 389,0 | 9,6 | 5 | |||||
| Dresden (Johannstadt) | 282,7 | 120,3 | 403,0 | 7,0 | 3 | |||||
| Dresden (Klotzsche) | 274,5 | 116,0 | 390,5 | 5,5 | 2 | |||||
| Dresden (Helios) | 285,0 | 131,3 | 416,3 | 5,8 | 6 | |||||
| Ottendorf-Okrilla | 537,0 | 236,0 | 773,0 | 6,0 | 1 | |||||
| Priestewitz | 533,0 | 244,0 | 777,0 | 8,0 | 1 | |||||
| Radeberg | 521,0 | 201,0 | 722,0 | 20,0 | 1 | |||||
| 24.01.2026 Liebstadt gg. Turbine I. |
| 07.02.2026 Turbine I. gg. DSV II. |
| 07.02.2026 Neustadt Sen. II. gg. Turbine Sen. II. |