| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.01.2026 17:49Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 7. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | 120 Wurf | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Dresden (Turbine) | 266,5 | 104,5 | 371,0 | 12,0 | 2 | 323,0 | 135,0 | 458,0 | 17,0 | 1 |
| Dresden (Mickten) | 237,0 | 105,0 | 342,0 | 13,0 | 1 | |||||
| Dresden (Tolkewitz) | 279,0 | 93,0 | 372,0 | 16,5 | 2 | 304,0 | 157,0 | 461,0 | 10,0 | 1 |
| Dresden (Neustadt) | 273,0 | 105,5 | 378,5 | 17,0 | 2 | |||||
| Dresden (Helios) | 247,0 | 105,0 | 352,0 | 7,0 | 1 | |||||
| Radebeul (Chemie) | 261,0 | 113,0 | 374,0 | 10,0 | 1 | |||||
| 24.01.2026 Liebstadt gg. Turbine I. |
| 07.02.2026 Turbine I. gg. DSV II. |
| 07.02.2026 Neustadt Sen. II. gg. Turbine Sen. II. |