| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 07.03.2026 20:26Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 9. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Dresden (Tolkewitz) | 287,2 | 119,6 | 406,8 | 9,4 | 5 | 371,0 | 150,0 | 521,0 | 7,0 | 1 | 573,0 | 267,0 | 840,0 | 11,0 | 1 |
| Dresden (Turbine) | 265,7 | 111,1 | 376,9 | 9,1 | 7 | 355,3 | 149,7 | 505,0 | 11,0 | 3 | |||||
| Dresden (DSV) | 277,2 | 111,2 | 388,4 | 11,0 | 5 | ||||||||||
| Dresden (Neustadt) | 276,0 | 118,0 | 394,0 | 8,3 | 3 | 341,0 | 144,0 | 485,0 | 13,0 | 1 | |||||
| Dresden (Mickten) | 267,0 | 93,5 | 360,5 | 14,8 | 4 | ||||||||||
| Dresden (Helios) | 267,0 | 106,0 | 373,0 | 11,8 | 4 | 342,0 | 124,0 | 466,0 | 12,0 | 1 | |||||
| Dresden (Leuben) | 277,2 | 119,8 | 397,0 | 8,6 | 5 | ||||||||||
| Dresden (Johannstadt) | 286,8 | 126,5 | 413,3 | 5,8 | 4 | ||||||||||
| Dresden (Klotzsche) | 252,5 | 99,0 | 351,5 | 10,5 | 2 | ||||||||||
| Radebeul (Chemie) | 540,0 | 230,0 | 770,0 | 16,0 | 1 | ||||||||||
07.03.2026![]() DSV Sen. II gg. Turbine Sen. II. |
| 14.03.2026 Turbine I. gg. Gröditz |
| 21.03.2026 Turbine Sen. II. gg. DSV Sen. II |
| 28.03.2026 Sörnewitz gg. Turbine I. |