| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 07.03.2026 20:26Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 9. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Bautzen (Keglerheim) | 353,0 | 188,0 | 541,0 | 6,0 | 1 | 582,0 | 269,0 | 851,0 | 11,0 | 1 | |||||
| Bautzen (MSV) | 570,0 | 247,0 | 817,0 | 14,0 | 1 | ||||||||||
| Bernsdorf | 341,0 | 166,0 | 507,0 | 8,0 | 1 | 591,3 | 253,5 | 844,8 | 14,3 | 4 | |||||
| Dippoldiswalde | 582,5 | 262,0 | 844,5 | 17,5 | 2 | ||||||||||
| Dresden (Johannstadt) | 280,5 | 135,0 | 415,5 | 7,5 | 2 | ||||||||||
| Dresden (TuR) | 294,5 | 150,5 | 445,0 | 7,0 | 2 | ||||||||||
| Dresden (Neustadt) | 286,0 | 160,0 | 446,0 | 4,0 | 1 | 339,0 | 145,0 | 484,0 | 4,0 | 1 | 567,3 | 274,3 | 841,5 | 7,0 | 4 |
| Dresden (Turbine) | 270,0 | 107,0 | 377,0 | 7,0 | 1 | 360,2 | 183,1 | 543,3 | 4,9 | 24 | 577,0 | 256,3 | 833,3 | 15,0 | 13 |
| Dresden (Tolkewitz) | 284,0 | 132,0 | 416,0 | 6,5 | 2 | 354,0 | 164,0 | 518,0 | 3,0 | 1 | 570,6 | 282,2 | 852,8 | 7,8 | 5 |
| Dresden (Helios) | 286,3 | 122,7 | 409,0 | 6,0 | 3 | 576,0 | 271,6 | 847,6 | 8,6 | 5 | |||||
| Dresden (Mickten) | 538,0 | 234,0 | 772,0 | 11,0 | 1 | ||||||||||
| Dresden (DSV) | 275,5 | 138,0 | 413,5 | 5,0 | 4 | 376,0 | 167,0 | 543,0 | 6,0 | 1 | 579,5 | 255,5 | 835,0 | 12,0 | 2 |
| Dresden (Klotzsche) | 263,0 | 122,0 | 385,0 | 11,0 | 1 | ||||||||||
| Großröhrsdorf | 556,7 | 247,3 | 804,0 | 12,0 | 3 | ||||||||||
| Heidenau | 565,5 | 261,5 | 827,0 | 12,8 | 4 | ||||||||||
| Kamenz | 564,0 | 239,0 | 803,0 | 12,0 | 2 | ||||||||||
| Mohorn | 561,0 | 251,7 | 812,7 | 11,7 | 3 | ||||||||||
| Ohorn | 355,0 | 185,0 | 540,0 | 5,5 | 2 | 557,0 | 239,0 | 796,0 | 20,0 | 1 | |||||
| Pirna (Fortschritt) | 588,0 | 252,0 | 840,0 | 12,0 | 2 | ||||||||||
| Pirna (Süd) | 349,0 | 162,0 | 511,0 | 8,0 | 1 | 540,0 | 233,0 | 773,0 | 17,0 | 1 | |||||
| Radebeul (Chemie) | 358,0 | 165,0 | 523,0 | 7,0 | 1 | 545,5 | 237,5 | 783,0 | 11,5 | 2 | |||||
| Radebeul (Planeta) | 556,0 | 218,0 | 774,0 | 14,5 | 2 | ||||||||||
| Sebnitz | 608,0 | 262,0 | 870,0 | 10,0 | 1 | ||||||||||
| Gröditz | 392,0 | 178,0 | 570,0 | 7,0 | 1 | ||||||||||
| Großdubrau | 381,5 | 179,5 | 561,0 | 4,0 | 2 | ||||||||||
| Hagenwerder | 355,0 | 188,0 | 543,0 | 2,5 | 2 | ||||||||||
| Hoyerswerda (ESV Lok) | 393,0 | 208,0 | 601,0 | 2,0 | 1 | ||||||||||
| Königswartha | 363,0 | 140,0 | 503,0 | 11,0 | 1 | ||||||||||
| Liebstadt | 357,0 | 153,0 | 510,0 | 6,0 | 1 | ||||||||||
| Ottendorf-Okrilla | 375,0 | 183,0 | 558,0 | 6,0 | 1 | ||||||||||
| Thonberg | 371,0 | 201,0 | 572,0 | 8,0 | 1 | ||||||||||
| Wülknitz (ESV Lok) | 374,0 | 168,0 | 542,0 | 7,0 | 1 | ||||||||||
| Wülknitz (ESV Lok) | 396,0 | 180,0 | 576,0 | 2,0 | 1 | ||||||||||
07.03.2026![]() DSV Sen. II gg. Turbine Sen. II. |
| 14.03.2026 Turbine I. gg. Gröditz |
| 21.03.2026 Turbine Sen. II. gg. DSV Sen. II |
| 28.03.2026 Sörnewitz gg. Turbine I. |