| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 07.03.2026 20:26Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 9. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
|
| 100 Wurf | 120 Wurf | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Dresden (Tolkewitz) | 308,5 | 129,0 | 437,5 | 2,5 | 2 | |||||
| Dresden (Neustadt) | 306,5 | 142,0 | 448,5 | 3,0 | 2 | 350,0 | 161,0 | 511,0 | 7,0 | 1 |
| Dresden (Turbine) | 297,0 | 134,5 | 431,5 | 5,0 | 2 | 362,5 | 167,8 | 530,3 | 7,5 | 15 |
| Dresden (Mickten) | 293,0 | 143,0 | 436,0 | 2,5 | 2 | |||||
| Dresden (Leuben) | 290,0 | 133,0 | 423,0 | 0,0 | 1 | |||||
| Dresden (Helios) | 275,0 | 132,0 | 407,0 | 2,0 | 1 | |||||
| Bernsdorf | 342,0 | 124,0 | 466,0 | 11,0 | 1 | |||||
| Großdubrau | 379,0 | 162,5 | 541,5 | 7,5 | 2 | |||||
| Hoyerswerda (ESV Lok) | 385,0 | 150,0 | 535,0 | 9,0 | 1 | |||||
| Liebstadt | 338,0 | 145,0 | 483,0 | 10,0 | 1 | |||||
| Ohorn | 383,0 | 158,0 | 541,0 | 9,0 | 1 | |||||
| Radebeul (Chemie) | 366,5 | 165,0 | 531,5 | 8,0 | 2 | |||||
| Thonberg | 362,0 | 171,0 | 533,0 | 7,0 | 1 | |||||
07.03.2026![]() DSV Sen. II gg. Turbine Sen. II. |
| 14.03.2026 Turbine I. gg. Gröditz |
| 21.03.2026 Turbine Sen. II. gg. DSV Sen. II |
| 28.03.2026 Sörnewitz gg. Turbine I. |