| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 07.03.2026 20:26Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 9. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Dresden (Loschwitz) | 297,0 | 122,5 | 419,5 | 10,0 | 2 |
| Dresden (Turbine) | 267,4 | 112,8 | 380,1 | 9,4 | 8 |
| Dresden (Mickten) | 265,0 | 109,8 | 374,8 | 11,1 | 8 |
| Dresden (Leuben) | 288,3 | 110,0 | 398,3 | 8,5 | 4 |
| Dresden (Helios) | 278,8 | 127,5 | 406,3 | 6,7 | 6 |
| Dresden (Johannstadt) | 270,5 | 122,0 | 392,5 | 7,8 | 4 |
| Dresden (Tolkewitz) | 283,3 | 119,3 | 402,7 | 8,0 | 3 |
| Dresden (Klotzsche) | 268,7 | 110,0 | 378,7 | 10,0 | 3 |
| Dresden (TuR) | 273,0 | 107,5 | 380,5 | 9,0 | 2 |
| Dresden (DSV) | 274,0 | 114,0 | 388,0 | 13,0 | 1 |
07.03.2026![]() DSV Sen. II gg. Turbine Sen. II. |
| 14.03.2026 Turbine I. gg. Gröditz |
| 21.03.2026 Turbine Sen. II. gg. DSV Sen. II |
| 28.03.2026 Sörnewitz gg. Turbine I. |