| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 07.03.2026 20:26Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 9. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Auerbach | 569,0 | 260,5 | 829,5 | 9,5 | 2 | ||||||||||
| Bautzen (MSV) | 592,7 | 264,0 | 856,7 | 9,0 | 3 | ||||||||||
| Bennewitz | 583,0 | 267,0 | 850,0 | 9,0 | 1 | ||||||||||
| Dommitzsch | 575,3 | 247,7 | 823,0 | 10,7 | 3 | ||||||||||
| Dresden (TuR) | 296,5 | 132,5 | 429,0 | 2,5 | 2 | ||||||||||
| Dresden (Turbine) | 278,0 | 141,0 | 419,0 | 3,0 | 4 | 357,9 | 171,1 | 529,0 | 6,0 | 23 | 593,4 | 281,3 | 874,7 | 6,5 | 39 |
| Dresden (Tolkewitz) | 302,0 | 129,5 | 431,5 | 4,5 | 2 | 354,0 | 150,0 | 504,0 | 11,0 | 1 | |||||
| Dresden (Neustadt) | 375,0 | 209,0 | 584,0 | 0,0 | 1 | 582,0 | 300,5 | 882,5 | 5,0 | 2 | |||||
| Dresden (Johannstadt) | 291,3 | 123,7 | 415,0 | 6,0 | 3 | ||||||||||
| Dresden (DSV) | 305,0 | 134,3 | 439,3 | 2,7 | 3 | ||||||||||
| Dresden (Helios) | 290,0 | 135,0 | 425,0 | 3,0 | 2 | 598,0 | 299,0 | 897,0 | 5,0 | 1 | |||||
| Eilenburg | 578,0 | 268,5 | 846,5 | 8,5 | 2 | ||||||||||
| Flöha | 595,0 | 279,0 | 874,0 | 12,0 | 1 | ||||||||||
| Fraureuth | 568,3 | 260,3 | 828,7 | 11,7 | 3 | ||||||||||
| Freiberg (Aufbau/ATSV) | 598,3 | 294,2 | 892,5 | 4,5 | 6 | ||||||||||
| Freital | 367,0 | 193,0 | 560,0 | 8,0 | 1 | 594,0 | 286,0 | 880,0 | 7,5 | 2 | |||||
| Görlitz (Post) | 557,0 | 236,0 | 793,0 | 6,0 | 1 | ||||||||||
| Grimma | 613,0 | 245,0 | 858,0 | 8,0 | 1 | ||||||||||
| Hoyerswerda (ESV Lok) | 362,0 | 183,0 | 545,0 | 5,0 | 1 | 607,0 | 262,0 | 869,0 | 8,0 | 1 | |||||
| Mehltheuer | 605,7 | 309,0 | 914,7 | 8,3 | 3 | ||||||||||
| Nerchau | 591,5 | 291,5 | 883,0 | 9,5 | 2 | ||||||||||
| Ottendorf-Okrilla | 348,0 | 181,0 | 529,0 | 6,0 | 1 | 599,0 | 265,0 | 864,0 | 10,0 | 1 | |||||
| Penig | 564,0 | 275,0 | 839,0 | 9,0 | 1 | ||||||||||
| Radeberg | 571,0 | 268,0 | 839,0 | 8,0 | 1 | ||||||||||
| Wülknitz | 602,0 | 295,0 | 897,0 | 9,0 | 1 | ||||||||||
| Bautzen (Keglerheim) | 349,0 | 169,0 | 518,0 | 8,0 | 1 | ||||||||||
| Bernsdorf | 341,0 | 155,0 | 496,0 | 10,0 | 1 | ||||||||||
| Gröditz | 371,0 | 145,0 | 516,0 | 9,0 | 1 | ||||||||||
| Großdubrau | 352,5 | 178,0 | 530,5 | 3,0 | 2 | ||||||||||
| Hagenwerder | 350,0 | 163,0 | 513,0 | 6,0 | 1 | ||||||||||
| Königswartha | 349,0 | 165,0 | 514,0 | 7,0 | 1 | ||||||||||
| Liebstadt | 360,0 | 188,0 | 548,0 | 2,0 | 1 | ||||||||||
| Ohorn | 355,5 | 176,0 | 531,5 | 10,0 | 2 | ||||||||||
| Pirna (Süd) | 338,0 | 158,0 | 496,0 | 2,0 | 1 | ||||||||||
| Radebeul (Chemie) | 376,5 | 152,5 | 529,0 | 6,0 | 2 | ||||||||||
| Thonberg | 352,0 | 151,0 | 503,0 | 5,5 | 2 | ||||||||||
| Wülknitz (ESV Lok) | 383,0 | 141,0 | 524,0 | 11,0 | 1 | ||||||||||
07.03.2026![]() DSV Sen. II gg. Turbine Sen. II. |
| 14.03.2026 Turbine I. gg. Gröditz |
| 21.03.2026 Turbine Sen. II. gg. DSV Sen. II |
| 28.03.2026 Sörnewitz gg. Turbine I. |