Saisonauswahl: | Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.10.2024 17:56Spielbericht der OKV Meisterliga vom 4. Spieltag wurde eingepflegt. |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
|
100 Wurf | 200 Wurf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
Dresden (Mickten) | 270,6 | 110,1 | 380,8 | 9,4 | 8 | 531,0 | 220,0 | 751,0 | 19,0 | 1 |
Dresden (Leuben) | 271,0 | 126,3 | 397,3 | 7,0 | 7 | |||||
Dresden (TuR) | 273,3 | 118,0 | 391,3 | 7,3 | 4 | |||||
Dresden (Neustadt) | 275,0 | 118,3 | 393,3 | 7,3 | 4 | |||||
Dresden (Klotzsche) | 269,0 | 111,4 | 380,4 | 7,4 | 5 | |||||
Dresden (Turbine) | 276,3 | 122,6 | 398,9 | 6,2 | 9 | 546,0 | 234,3 | 780,3 | 12,3 | 3 |
Dresden (Johannstadt) | 281,3 | 124,7 | 406,0 | 6,0 | 3 | |||||
Dresden (Einheit Mitte) | 290,0 | 128,0 | 418,0 | 6,0 | 2 | |||||
Dresden (Helios) | 270,1 | 119,1 | 389,2 | 8,3 | 11 | |||||
Dresden (DSV) | 281,0 | 148,0 | 429,0 | 2,0 | 1 | 514,0 | 257,0 | 771,0 | 13,0 | 1 |
Kamenz | 558,0 | 251,0 | 809,0 | 10,0 | 1 | |||||
Radebeul (Planeta) | 540,0 | 274,0 | 818,0 | 8,0 | 1 |
05.10.2024 Freital II. gg. Turbine I. |
19.10.2024 Mickten gg. Turbine II. |
26.10.2024 Turbine I. gg. Großdubrau |
02.11.2024 Turbine II. gg. Kegelfreunde I. |
02.11.2024 Hagenwerder gg. Turbine I. |
09.11.2024 Ohorn gg. Turbine I. |