| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 28.03.2026 19:05Spielbericht der OKV-Liga Staffel 1 vom 14. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Bautzen (MSV) | 599,0 | 251,0 | 850,0 | 11,0 | 1 | |||||
| Dresden (Turbine) | 350,1 | 166,9 | 517,1 | 7,1 | 14 | 600,0 | 271,8 | 871,8 | 13,0 | 6 |
| Dresden (Tolkewitz) | 353,0 | 208,0 | 561,0 | 4,0 | 1 | 601,0 | 275,0 | 876,0 | 5,0 | 1 |
| Dresden (Helios) | 574,0 | 246,0 | 820,0 | 8,0 | 1 | |||||
| Ohorn | 571,0 | 221,0 | 792,0 | 10,0 | 1 | |||||
| Pirna (Süd) | 584,0 | 307,0 | 891,0 | 7,0 | 1 | |||||
| Sebnitz | 568,0 | 253,0 | 821,0 | 12,0 | 1 | |||||
| Coswig (Sörnewitz) | 362,0 | 175,0 | 537,0 | 6,0 | 1 | |||||
| Dresden (Mickten) | 354,0 | 189,0 | 543,0 | 3,0 | 1 | |||||
| Dresden (DSV) | 342,0 | 185,0 | 527,0 | 5,0 | 1 | |||||
| Gröditz | 371,0 | 195,0 | 566,0 | 9,0 | 1 | |||||
| Großdubrau | 345,0 | 175,0 | 520,0 | 8,0 | 1 | |||||
| Hagenwerder | 343,5 | 161,0 | 504,5 | 10,5 | 2 | |||||
| Hoyerswerda (ESV Lok) | 379,0 | 197,0 | 576,0 | 6,0 | 1 | |||||
| Königswartha | 366,0 | 156,0 | 522,0 | 6,0 | 1 | |||||
| Ottendorf-Okrilla | 381,0 | 167,0 | 548,0 | 5,0 | 1 | |||||
| Radebeul (Chemie) | 351,5 | 158,5 | 510,0 | 13,0 | 2 | |||||
| Radeburg | 338,0 | 167,0 | 505,0 | 7,0 | 1 | |||||
| Thonberg | 344,5 | 149,0 | 493,5 | 7,5 | 2 | |||||
| Wülknitz (ESV Lok) | 348,0 | 144,0 | 492,0 | 10,0 | 1 | |||||
| Wülknitz (ESV Lok) | 345,0 | 157,0 | 502,0 | 13,0 | 1 | |||||
| Nix los!!! |