Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.03.2026 20:26Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 9. Spieltag wurde eingepflegt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Mannschaften Sonstiges
Kurzstatistik Saisonstatistik Komplettprofil

Standardbild
Vorname: Jürgen
Nachname: Damm
Geburtsdatum: 31.05.1956

100 Wurf 120 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Auerbach 535,0 231,0 766,0 11,0 1
Bautzen (MSV) 595,0 263,0 858,0 10,0 1
Dresden (Mickten) 267,1 120,7 387,8 8,2 10 339,5 152,5 492,0 13,5 2
Dresden (Turbine) 294,8 145,7 440,4 2,3 9 354,0 141,0 495,0 12,7 6 547,0 264,0 811,0 7,0 1
Dresden (Helios) 291,0 133,0 424,0 4,4 8 358,7 139,0 497,7 9,7 3
Dresden (Neustadt) 284,3 148,3 432,5 2,5 4 340,7 130,7 471,3 15,3 3 563,0 275,0 838,0 7,0 1
Dresden (Johannstadt) 289,7 122,3 412,0 5,3 3
Dresden (Klotzsche) 287,7 133,3 421,0 4,7 3
Dresden (DSV) 296,0 115,0 411,0 8,0 1
Dresden (Tolkewitz) 292,8 138,0 430,8 4,2 6 349,5 115,5 465,0 18,5 2 563,0 294,0 857,0 9,0 1
Dresden (TuR) 274,0 125,3 399,3 5,3 3
Dresden (Leuben) 291,9 132,4 424,3 6,3 8 357,0 171,0 528,0 5,0 1
Dresden (Loschwitz) 282,5 107,5 390,0 10,5 2
Pirna (Fortschritt) 584,0 260,0 844,0 10,0 1
Radebeul (Chemie) 285,0 116,0 401,0 6,0 1
Großdubrau 347,0 183,0 530,0 5,0 1
Hagenwerder 328,0 144,0 472,0 11,0 1

Aktuelle Termine:
07.03.2026Ergebnisse sind vorhanden!
DSV Sen. II gg. Turbine Sen. II.
14.03.2026
Turbine I. gg. Gröditz
21.03.2026
Turbine Sen. II. gg. DSV Sen. II
28.03.2026
Sörnewitz gg. Turbine I.