| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.01.2026 17:49Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 7. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Dresden (Johannstadt) | 291,0 | 141,7 | 432,7 | 7,3 | 3 |
| Dresden (Turbine) | 260,3 | 119,0 | 379,3 | 9,0 | 4 |
| Dresden (Mickten) | 255,0 | 81,0 | 336,0 | 19,0 | 2 |
| Dresden (TuR) | 277,0 | 132,0 | 409,0 | 4,0 | 1 |
| Dresden (Neustadt) | 281,0 | 104,5 | 385,5 | 11,0 | 2 |
| Dresden (Helios) | 271,5 | 113,5 | 385,0 | 11,3 | 4 |
| Dresden (Klotzsche) | 254,0 | 115,0 | 369,0 | 9,0 | 1 |
| Dresden (Leuben) | 294,0 | 114,0 | 408,0 | 8,0 | 1 |
| 24.01.2026 Liebstadt gg. Turbine I. |
| 07.02.2026 Turbine I. gg. DSV II. |
| 07.02.2026 Neustadt Sen. II. gg. Turbine Sen. II. |