Saisonauswahl: | Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.10.2024 17:56Spielbericht der OKV Meisterliga vom 4. Spieltag wurde eingepflegt. |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
|
100 Wurf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
Dresden (Helios) | 284,0 | 110,7 | 394,7 | 7,0 | 3 |
Dresden (Turbine) | 265,3 | 108,7 | 374,0 | 12,0 | 3 |
Dresden (Einheit Mitte) | 281,0 | 122,0 | 403,0 | 10,0 | 1 |
Dresden (DSV) | 274,7 | 111,0 | 385,7 | 10,0 | 3 |
Dresden (Neustadt) | 285,0 | 113,0 | 398,0 | 10,0 | 2 |
Dresden (Johannstadt) | 289,5 | 113,5 | 403,0 | 6,5 | 2 |
Dresden (Klotzsche) | 266,0 | 110,5 | 376,5 | 6,5 | 2 |
Dresden (Leuben) | 290,0 | 125,0 | 415,0 | 7,0 | 2 |
05.10.2024 Freital II. gg. Turbine I. |
19.10.2024 Mickten gg. Turbine II. |
26.10.2024 Turbine I. gg. Großdubrau |
02.11.2024 Turbine II. gg. Kegelfreunde I. |
02.11.2024 Hagenwerder gg. Turbine I. |
09.11.2024 Ohorn gg. Turbine I. |