| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 07.03.2026 20:26Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 9. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | 120 Wurf | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Dresden (Turbine) | 280,5 | 112,0 | 392,5 | 10,3 | 4 | 344,0 | 143,7 | 487,7 | 11,7 | 10 |
| Dresden (Leuben) | 277,6 | 123,6 | 401,2 | 6,4 | 5 | |||||
| Dresden (Helios) | 294,6 | 129,4 | 424,0 | 4,6 | 5 | 354,0 | 154,5 | 508,5 | 10,0 | 2 |
| Dresden (Mickten) | 283,3 | 124,0 | 407,3 | 9,3 | 3 | |||||
| Dresden (Neustadt) | 308,0 | 124,0 | 432,0 | 6,0 | 1 | 334,0 | 113,0 | 447,0 | 15,0 | 1 |
| Dresden (Johannstadt) | 248,0 | 117,0 | 365,0 | 6,0 | 1 | |||||
| Dresden (Tolkewitz) | 275,5 | 142,5 | 418,0 | 6,5 | 2 | 353,0 | 159,0 | 512,0 | 11,0 | 1 |
| Dresden (Loschwitz) | 281,0 | 111,0 | 392,0 | 11,0 | 1 | 354,0 | 136,0 | 490,0 | 10,0 | 1 |
| Dresden (Klotzsche) | 272,0 | 124,0 | 396,0 | 7,0 | 1 | |||||
| Dresden (DSV) | 271,0 | 112,0 | 383,0 | 10,0 | 1 | 330,0 | 131,0 | 461,0 | 20,0 | 1 |
| Ohorn | 368,0 | 169,0 | 537,0 | 19,0 | 1 | |||||
| Radebeul (Chemie) | 313,0 | 138,0 | 451,0 | 13,0 | 1 | |||||
| Thonberg | 330,0 | 142,0 | 472,0 | 14,0 | 1 | |||||
07.03.2026![]() DSV Sen. II gg. Turbine Sen. II. |
| 14.03.2026 Turbine I. gg. Gröditz |
| 21.03.2026 Turbine Sen. II. gg. DSV Sen. II |
| 28.03.2026 Sörnewitz gg. Turbine I. |