| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 07.03.2026 20:26Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 9. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Dresden (Turbine) | 288,5 | 125,5 | 414,0 | 5,5 | 2 |
| Dresden (Tolkewitz) | 281,0 | 140,0 | 421,0 | 5,0 | 1 |
| Dresden (Neustadt) | 292,5 | 150,0 | 442,5 | 6,5 | 2 |
| Dresden (Helios) | 265,7 | 133,3 | 399,0 | 8,0 | 3 |
| Dresden (Mickten) | 255,0 | 99,0 | 354,0 | 13,0 | 1 |
| Radebeul (Chemie) | 276,5 | 113,5 | 390,0 | 9,0 | 2 |
07.03.2026![]() DSV Sen. II gg. Turbine Sen. II. |
| 14.03.2026 Turbine I. gg. Gröditz |
| 21.03.2026 Turbine Sen. II. gg. DSV Sen. II |
| 28.03.2026 Sörnewitz gg. Turbine I. |