| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 28.03.2026 19:05Spielbericht der OKV-Liga Staffel 1 vom 14. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Dresden (Helios) | 283,0 | 123,0 | 406,0 | 7,0 | 1 |
| Dresden (Turbine) | 277,3 | 120,0 | 397,3 | 6,0 | 3 |
| Dresden (Mickten) | 272,0 | 134,0 | 406,0 | 9,0 | 1 |
| Dresden (Tolkewitz) | 284,0 | 138,0 | 422,0 | 2,0 | 2 |
| Dresden (Neustadt) | 277,5 | 127,5 | 405,0 | 9,0 | 2 |
| Dresden (DSV) | 271,0 | 147,0 | 418,0 | 3,0 | 1 |
| Dresden (Klotzsche) | 252,0 | 128,0 | 380,0 | 5,0 | 1 |
| Dresden (Johannstadt) | 298,0 | 141,0 | 439,0 | 4,0 | 1 |
| Radebeul (Chemie) | 297,0 | 112,0 | 409,0 | 7,0 | 1 |
| Nix los!!! |