| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 28.03.2026 19:05Spielbericht der OKV-Liga Staffel 1 vom 14. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Dresden (Klotzsche) | 301,0 | 116,0 | 417,0 | 7,0 | 3 | ||||||||||
| Dresden (Tolkewitz) | 290,8 | 132,0 | 422,8 | 6,0 | 5 | 360,5 | 171,0 | 531,5 | 4,5 | 2 | |||||
| Dresden (Helios) | 280,8 | 132,6 | 413,3 | 5,3 | 9 | ||||||||||
| Dresden (DSV) | 290,0 | 157,0 | 447,0 | 6,0 | 1 | 346,0 | 176,0 | 522,0 | 7,0 | 1 | |||||
| Dresden (Mickten) | 278,2 | 121,5 | 399,7 | 6,6 | 11 | ||||||||||
| Dresden (Johannstadt) | 266,0 | 118,3 | 384,3 | 5,0 | 3 | ||||||||||
| Dresden (Turbine) | 289,2 | 136,4 | 425,5 | 5,0 | 11 | 360,3 | 170,4 | 530,7 | 5,7 | 23 | 579,0 | 262,0 | 841,0 | 8,5 | 2 |
| Dresden (Leuben) | 291,7 | 132,3 | 424,0 | 4,3 | 7 | ||||||||||
| Dresden (Neustadt) | 289,8 | 121,8 | 411,5 | 6,8 | 4 | 325,0 | 164,0 | 489,0 | 5,0 | 1 | |||||
| Dresden (Loschwitz) | 302,5 | 136,5 | 439,0 | 4,0 | 2 | ||||||||||
| Dresden (TuR) | 284,3 | 122,0 | 406,3 | 5,3 | 3 | ||||||||||
| Bautzen (Keglerheim) | 354,0 | 161,0 | 515,0 | 9,0 | 1 | ||||||||||
| Bernsdorf | 357,0 | 175,0 | 532,0 | 5,0 | 1 | ||||||||||
| Coswig (Sörnewitz) | 354,0 | 186,0 | 540,0 | 5,0 | 1 | ||||||||||
| Freital | 367,0 | 152,0 | 519,0 | 9,0 | 1 | ||||||||||
| Gröditz | 373,0 | 173,0 | 546,0 | 8,0 | 1 | ||||||||||
| Großdubrau | 366,0 | 205,0 | 571,0 | 2,0 | 1 | ||||||||||
| Hagenwerder | 357,5 | 164,0 | 521,5 | 8,0 | 2 | ||||||||||
| Hoyerswerda (ESV Lok) | 363,0 | 163,0 | 526,0 | 8,0 | 1 | ||||||||||
| Königswartha | 364,0 | 167,0 | 531,0 | 8,0 | 1 | ||||||||||
| Liebstadt | 363,0 | 166,0 | 529,0 | 5,0 | 1 | ||||||||||
| Ohorn | 373,0 | 175,0 | 548,0 | 3,5 | 2 | ||||||||||
| Ottendorf-Okrilla | 347,0 | 149,0 | 496,0 | 7,0 | 1 | ||||||||||
| Pirna (Süd) | 305,0 | 159,0 | 464,0 | 2,0 | 1 | ||||||||||
| Radebeul (Chemie) | 371,5 | 160,0 | 531,5 | 6,5 | 2 | ||||||||||
| Radeburg | 361,0 | 149,0 | 510,0 | 4,0 | 1 | ||||||||||
| Thonberg | 351,0 | 172,0 | 523,0 | 10,0 | 1 | ||||||||||
| Wülknitz (ESV Lok) | 382,0 | 204,0 | 586,0 | 4,0 | 1 | ||||||||||
| Wülknitz (ESV Lok) | 364,0 | 191,0 | 555,0 | 8,0 | 1 | ||||||||||
| Nix los!!! |