| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.01.2026 17:49Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 7. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Dresden (Mickten) | 274,8 | 115,5 | 390,3 | 9,5 | 4 |
| Dresden (Tolkewitz) | 285,0 | 142,0 | 427,0 | 2,0 | 1 |
| Dresden (Turbine) | 273,8 | 107,6 | 381,4 | 10,0 | 5 |
| Dresden (Neustadt) | 290,5 | 126,5 | 417,0 | 7,5 | 2 |
| Dresden (DSV) | 290,3 | 135,0 | 425,3 | 5,7 | 3 |
| Dresden (Klotzsche) | 292,0 | 114,0 | 406,0 | 4,0 | 1 |
| Dresden (Leuben) | 293,0 | 132,0 | 425,0 | 7,0 | 1 |
| Dresden (Johannstadt) | 291,0 | 119,0 | 410,0 | 4,0 | 2 |
| Dresden (Helios) | 271,0 | 113,0 | 384,0 | 8,0 | 1 |
| 24.01.2026 Liebstadt gg. Turbine I. |
| 07.02.2026 Turbine I. gg. DSV II. |
| 07.02.2026 Neustadt Sen. II. gg. Turbine Sen. II. |