| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 07.03.2026 20:26Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 9. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Dresden (Tolkewitz) | 291,7 | 117,7 | 409,3 | 8,7 | 3 |
| Dresden (Neustadt) | 287,8 | 119,8 | 407,6 | 8,8 | 5 |
| Dresden (Turbine) | 269,8 | 117,5 | 387,3 | 7,7 | 6 |
| Dresden (Leuben) | 283,6 | 124,2 | 407,8 | 9,0 | 5 |
| Dresden (TuR) | 271,3 | 130,3 | 401,7 | 7,7 | 3 |
| Dresden (Mickten) | 257,0 | 104,4 | 361,4 | 11,6 | 7 |
| Dresden (Helios) | 277,8 | 116,8 | 394,7 | 9,3 | 6 |
| Dresden (Johannstadt) | 283,0 | 125,5 | 408,5 | 6,0 | 2 |
| Dresden (Klotzsche) | 259,5 | 98,0 | 357,5 | 12,0 | 2 |
| Dresden (Loschwitz) | 293,0 | 120,0 | 413,0 | 5,0 | 1 |
07.03.2026![]() DSV Sen. II gg. Turbine Sen. II. |
| 14.03.2026 Turbine I. gg. Gröditz |
| 21.03.2026 Turbine Sen. II. gg. DSV Sen. II |
| 28.03.2026 Sörnewitz gg. Turbine I. |